📡 خبرگزاری شهرمن قهدریجان
3.07K subscribers
31.2K photos
4.61K videos
313 files
2.55K links
💠 ارسال خبر-عکس-نظر
جهت درج درخبرگزاری شهرمن قهدریجان👇

@AlooKhabar



#قهدریجان

🔰 وب سایت خبری

GhahderijanNews.ir

🔹 اینستاگرام👇
Http://instagram.com/ghahderijannews


شامد:1-3-61-717461-1-1

99328077
Download Telegram
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 91,000 تومان  1500🔼 %1.68+
💶 #یورو: 102,990 تومان  1370🔼 %1.35+
💷 #پوند: 119,890 تومان  1840🔼 %1.56+
🇨🇦 #دلار کانادا: 65,430 تومان  920🔼 %1.43+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 57,700 تومان  1030🔼 %1.82+
💴 #یوان چین: 12,420 تومان  160🔼 %1.31+
‌‌‏🇦🇪 #درهم امارات: 24,700 تومان  330🔼 %1.35+
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,380 تومان  30🔼 %1.28+
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 6,930 تومان  90🔼 %1.32+
🇦🇿 #منات آذربایجان: 53,350 تومان  700🔼 %1.33+
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,250 تومان  20🔼 %1.63+

🌕 #سکه جدید: 84,700,000🔼  5800000🔼 %7.35+
🌕 #سکه قدیم: 75,500,000🔼  3000000🔼 %4.14+
🌕 #سکه نیم: 53,500,000🔼  4900000🔼 %10.08+
🌕 #سکه ربع: 28,000,000 تومان  1300000🔼 %4.87+
🌕 #سکه گرمی: 14,000,000 تومان  200000🔼 %1.45+
🌟 مثقال #طلا: 30,820,000🔼  990000🔼 %3.32+
💫 گرم ۱۸ #عیار: 7,114,900🔼  228600🔼 %3.32+
💰 #اونس: 3,231 دلار  20🔼 %0.62+

💲 #تتر: 89,580🔼  1330🔼 %1.51+
💸 #بیت‌کوین: 85,822🔼  1031🔼 %1.22+
♦️ #اتریوم: 1,643🔼  11🔼 %0.66+
✖️ #ریپل: 2.153🔼  0.01≥🔼 %0.24+
🔶 #بی‌ان‌بی: 589.4🔻  2.4🔼 %0.42+
#سولانا: 131.9🔼  1.7🔼 %1.32+
#دوج‌کوین: 0.1601🔼  0.01≥🔼 %0.55+
💎 #تون‌کوین: 2.957🔻  0.1🔼 %3.63+
💥 #نات‌کوین: 0.0018🔻  0.0001≥🔼 %2.2+

آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۷

#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 81,500 تومان  1400🔻 %1.69-
💶 #یورو: 93,080 تومان  1370🔻 %1.45-
💷 #پوند: 108,600 تومان  1570🔻 %1.43-
🇨🇦 #دلار کانادا: 59,000 تومان  860🔻 %1.44-
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,090 تومان  770🔻 %1.46-
💴 #یوان چین: 11,190 تومان  170🔻 %1.5-
‌‌‏🇦🇪 #درهم امارات: 22,250 تومان  320🔻 %1.42-
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,140 تومان  40🔻 %1.83-
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 6,240 تومان  90🔻 %1.42-
🇦🇿 #منات آذربایجان: 48,060 تومان  700🔻 %1.44-
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,140 تومان  10🔻 %0.87-

🌕 #سکه جدید: 72,400,000 تومان  2600000🔻 %3.47-
🌕 #سکه قدیم: 69,500,000 تومان  1600000🔻 %2.25-
🌕 #سکه نیم: 46,500,000 تومان  1400000🔻 %2.92-
🌕 #سکه ربع: 25,300,000🔻  900000🔻 %3.44-
🌕 #سکه گرمی: 13,500,000 تومان  200000🔻 %1.46-
🌟 مثقال #طلا: 27,860,000 تومان  649000🔻 %2.28-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,431,600 تومان  149800🔻 %2.28-
💰 #اونس: 3,327 دلار  بدون تغییر

💲 #تتر: 81,920 تومان  310🔻 %0.38-
💸 #بیت‌کوین: 84,642 دلار  505🔻 %0.59-
♦️ #اتریوم: 1,590 دلار  24🔻 %1.46-
✖️ #ریپل: 2.062 دلار  0.02🔻 %1.07-
🔶 #بی‌ان‌بی: 593.4 دلار  2.7🔼 %0.46+
#سولانا: 138.9 دلار  0.46🔼 %0.33+
#دوج‌کوین: 0.1564 دلار  0.01≥🔻 %0.37-
💎 #تون‌کوین: 2.968 دلار  0.01🔼 %0.37+
💥 #نات‌کوین: 0.0019 دلار  0.0001≥🔼 %3.53+

آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۵

#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 83,350 تومان  250🔼 %0.3+
💶 #یورو: 96,360 تومان  1700🔼 %1.8+
💷 #پوند: 111,800 تومان  1280🔼 %1.16+
🇨🇦 #دلار کانادا: 60,430 تومان  450🔼 %0.75+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 53,600 تومان  620🔼 %1.17+
💴 #یوان چین: 11,440 تومان  60🔼 %0.53+
‌‌‏🇦🇪 #درهم امارات: 22,700 تومان  70🔼 %0.31+
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,180 تومان  10🔻 %0.46-
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 6,370 تومان  30🔼 %0.47+
🇦🇿 #منات آذربایجان: 49,030 تومان  150🔼 %0.31+
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,160 تومان  10🔼 %0.87+

🌕 #سکه جدید: 75,300,000 تومان  1200000🔼 %1.62+
🌕 #سکه قدیم: 70,000,000 تومان  800000🔼 %1.16+
🌕 #سکه نیم: 47,500,000 تومان  1500000🔼 %3.26+
🌕 #سکه ربع: 26,100,000 تومان  500000🔼 %1.95+
🌕 #سکه گرمی: 13,700,000 تومان  200000🔼 %1.48+
🌟 مثقال #طلا: 28,960,000🔻  441000🔼 %1.55+
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,685,500🔻  101800🔼 %1.55+
💰 #اونس: 3,393 دلار  66🔼 %1.98+

💲 #تتر: 83,210🔼  500🔼 %0.6+
💸 #بیت‌کوین: 87,656🔼  2529🔼 %2.97+
♦️ #اتریوم: 1,650🔼  54🔼 %3.41+
✖️ #ریپل: 2.139🔼  0.05🔼 %2.41+
🔶 #بی‌ان‌بی: 605.1🔻  14🔼 %2.36+
#سولانا: 140.9🔼  2.7🔼 %1.95+
#دوج‌کوین: 0.1621🔼  0.01≥🔼 %3.26+
💎 #تون‌کوین: 3.044🔻  0.04🔼 %1.44+
💥 #نات‌کوین: 0.002🔻  0.0001≥🔼 %0.21+

آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۵

#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 79,800🔻  2150🔻 %2.62-
💶 #یورو: 91,720 تومان  2670🔻 %2.83-
💷 #پوند: 106,880 تومان  2740🔻 %2.5-
🇨🇦 #دلار کانادا: 57,720 تومان  1530🔻 %2.58-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 51,100 تومان  1510🔻 %2.87-
💴 #یوان چین: 10,940 تومان  300🔻 %2.67-
‌‌‏🇦🇪 #درهم امارات: 21,780 تومان  530🔻 %2.38-
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,090 تومان  60🔻 %2.79-
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 6,110 تومان  150🔻 %2.4-
🇦🇿 #منات آذربایجان: 47,060 تومان  1150🔻 %2.39-
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,120 تومان  20🔻 %1.75-

🌕 #سکه جدید: 71,900,000 تومان  2000000🔻 %2.71-
🌕 #سکه قدیم: 68,300,000 تومان  1600000🔻 %2.29-
🌕 #سکه نیم: 44,200,000 تومان  1000000🔻 %2.21-
🌕 #سکه ربع: 24,600,000 تومان  700000🔻 %2.77-
🌕 #سکه گرمی: 13,500,000 تومان  بدون تغییر
🌟 مثقال #طلا: 28,250,000🔻  399000🔻 %1.39-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,521,600🔻  92100🔻 %1.39-
💰 #اونس: 3,454🔻  31🔼 %0.91+

💲 #تتر: 80,160 تومان  2370🔻 %2.87-
💸 #بیت‌کوین: 88,780 دلار  1616🔼 %1.85+
♦️ #اتریوم: 1,634 دلار  59🔼 %3.77+
✖️ #ریپل: 2.1 دلار  0.02🔼 %1.05+
🔶 #بی‌ان‌بی: 605.8 دلار  10🔼 %1.75+
#سولانا: 140.5 دلار  4🔼 %2.96+
#دوج‌کوین: 0.1644 دلار  0.01≥🔼 %4.19+
💎 #تون‌کوین: 2.921 دلار  0.02🔼 %0.77+
💥 #نات‌کوین: 0.0019 دلار  0.0001≥🔻 %0.94-

آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۳

#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 80,700 تومان  650🔻 %0.8-
💶 #یورو: 92,060 تومان  910🔻 %0.98-
💷 #پوند: 107,460 تومان  1040🔻 %0.96-
🇨🇦 #دلار کانادا: 58,440 تومان  440🔻 %0.75-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 51,720 تومان  90🔻 %0.17-
💴 #یوان چین: 11,070 تومان  70🔻 %0.63-
‌‌‏🇦🇪 #درهم امارات: 21,970 تومان  180🔻 %0.81-
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,110 تومان  20🔻 %0.94-
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 6,130 تومان  80🔻 %1.29-
🇦🇿 #منات آذربایجان: 47,470 تومان  380🔻 %0.79-
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,120 تومان  20🔻 %1.75-

🌕 #سکه جدید: 71,600,000 تومان  1200000🔻 %1.65-
🌕 #سکه قدیم: 68,200,000 تومان  100000🔼 %0.15+
🌕 #سکه نیم: 42,800,000 تومان  1300000🔻 %2.95-
🌕 #سکه ربع: 24,800,000 تومان  200000🔻 %0.8-
🌕 #سکه گرمی: 13,300,000 تومان  200000🔻 %1.48-
🌟 مثقال #طلا: 28,160,000 تومان  499000🔻 %1.74-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,500,800 تومان  115200🔻 %1.74-
💰 #اونس: 3,329 دلار  53🔻 %1.57-

💲 #تتر: 80,540🔼  170🔻 %0.21-
💸 #بیت‌کوین: 93,566🔼  2237🔼 %2.45+
♦️ #اتریوم: 1,796🔼  95🔼 %5.56+
✖️ #ریپل: 2.264🔼  0.11🔼 %5.19+
🔶 #بی‌ان‌بی: 610.6🔻  2.8🔼 %0.46+
#سولانا: 151.8🔼  8.2🔼 %5.68+
#دوج‌کوین: 0.1819🔼  0.01🔼 %5.88+
💎 #تون‌کوین: 3.105🔼  0.1🔼 %3.41+

آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۴:٠٠

#طلا #ارز #دلار

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 81,600 تومان  1700🔻 %2.04-
💶 #یورو: 92,680 تومان  2010🔻 %2.12-
💷 #پوند: 108,900 تومان  2060🔻 %1.86-
🇨🇦 #دلار کانادا: 58,820 تومان  1270🔻 %2.11-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 52,210 تومان  1030🔻 %1.93-
💴 #یوان: 11,180 تومان  250🔻 %2.19-
‌‌‏🇦🇪 #درهم: 22,220 تومان  460🔻 %2.03-
🇹🇷 #لیر: 2,120 تومان  50🔻 %2.3-
🇮🇶 #دینار عراق: 62.3 تومان  1.3🔻 %2.04-
🇦🇿 #منات: 48,000 تومان  1000🔻 %2.04-
🇦🇫 #افغانی: 1,150 تومان  10🔻 %0.86-
🇴🇲 #ریال عمان: 211,940 تومان  4450🔻 %2.06-

🌕 #سکه جدید: 71,800,000 تومان  2300000🔻 %3.1-
🌕 #سکه قدیم: 68,400,000 تومان  1400000🔻 %2.01-
🌕 #سکه نیم: 42,100,000 تومان  500000🔻 %1.17-
🌕 #سکه ربع: 24,000,000 تومان  600000🔻 %2.44-
🌕 #سکه گرمی: 13,500,000 تومان  بدون تغییر
🌟 مثقال #طلا: 28,220,000🔼  759000🔻 %2.62-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,514,700🔼  175200🔻 %2.62-
💰 #اونس: 3,285🔼  35🔻 %1.05-

💲 #تتر: 81,890🔻  2050🔻 %2.44-
💸 #بیت‌کوین: 94,844🔼  515🔼 %0.55+
♦️ #اتریوم: 1,803🔼  1.8🔼 %0.1+
✖️ #ریپل: 2.326🔼  0.05🔼 %2.11+
🔶 #بی‌ان‌بی: 604.9🔼  0.06🔻
⛓️‍💥 #سولانا: 152.3🔼  2.9🔼 %1.94+
#دوج‌کوین: 0.1804🔼  0.01≥🔻 %0.94-
🔴 #ترون: 0.2465🔼  0.01≥🔻 %0.17-
💎 #تون‌کوین: 3.308🔼  0.02🔻 %0.68-

آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۵
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 80,500 تومان  400🔻 %0.49-
💶 #یورو: 91,730 تومان  690🔻 %0.75-
💷 #پوند: 108,010 تومان  710🔻 %0.65-
🇨🇦 #دلار کانادا: 58,220 تومان  310🔻 %0.53-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 51,680 تومان  360🔻 %0.69-
💴 #یوان: 11,080 تومان  10🔻 %0.09-
‌‌‏🇦🇪 #درهم: 21,920 تومان  110🔻 %0.5-
🇹🇷 #لیر: 2,090 تومان  10🔻 %0.48-
🇮🇶 #دینار عراق: 61.7 تومان  0.1🔻 %0.16-
🇦🇿 #منات: 47,350 تومان  240🔻 %0.5-
🇦🇫 #افغانی: 1,140 تومان  بدون تغییر
🇴🇲 #ریال عمان: 209,090 تومان  1040🔻 %0.49-

🌕 #سکه جدید: 71,500,000 تومان  1200000🔻 %1.65-
🌕 #سکه قدیم: 68,100,000 تومان  300000🔻 %0.44-
🌕 #سکه نیم: 42,200,000 تومان  300000🔻 %0.71-
🌕 #سکه ربع: 24,000,000 تومان  600000🔻 %2.44-
🌕 #سکه گرمی: 13,500,000 تومان  1000🔼
🌟 مثقال #طلا: 27,800,000 تومان  479000🔻 %1.69-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,417,700 تومان  110600🔻 %1.69-
💰 #اونس: 3,316 دلار  32🔻 %0.96-

💲 #تتر: 81,170 تومان  150🔻 %0.18-
💸 #بیت‌کوین: 94,896🔻  182🔼 %0.19+
♦️ #اتریوم: 1,822🔻  31🔼 %1.76+
✖️ #ریپل: 2.281🔼  0.01🔻 %0.51-
🔶 #بی‌ان‌بی: 608🔻  3.5🔼 %0.58+
⛓️‍💥 #سولانا: 149🔼  1.4🔼 %0.96+
#دوج‌کوین: 0.179🔼  0.01≥🔼 %0.26+
🔴 #ترون: 0.2475🔼  0.0001≥🔻 %0.04-
💎 #تون‌کوین: 3.277🔻  0.02🔼 %0.62+

آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۲:۳٠

#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 80,900 تومان  بدون تغییر
💶 #یورو: 92,140 تومان  20🔼 %0.02+
💷 #پوند: 108,400 تومان  60🔻 %0.06-
🇨🇦 #دلار کانادا: 58,500 تومان  40🔼 %0.07+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 51,820 تومان  180🔼 %0.35+
💴 #یوان: 11,130 تومان  بدون تغییر
‌‌‏🇦🇪 #درهم: 22,030 تومان  بدون تغییر
🇹🇷 #لیر: 2,100 تومان  بدون تغییر
🇮🇶 #دینار عراق: 61.8 تومان  بدون تغییر
🇦🇿 #منات: 47,590 تومان  بدون تغییر
🇦🇫 #افغانی: 1,140 تومان  بدون تغییر
🇴🇲 #ریال عمان: 210,130 تومان  20🔼

🌕 #سکه جدید: 72,000,000 تومان  300000🔼 %0.42+
🌕 #سکه قدیم: 68,000,000 تومان  200000🔼 %0.29+
🌕 #سکه نیم: 42,700,000 تومان  100000🔼 %0.23+
🌕 #سکه ربع: 24,500,000 تومان  100000🔼 %0.41+
🌕 #سکه گرمی: 13,500,000 تومان  بدون تغییر
🌟 مثقال #طلا: 28,149,000 تومان  90000🔼 %0.32+
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,498,300 تومان  20800🔼 %0.32+
💰 #اونس: 3,312🔼  9🔻 %0.27-

💲 #تتر: 81,680🔼  270🔼 %0.33+
💸 #بیت‌کوین: 94,825🔻  260🔻 %0.27-
♦️ #اتریوم: 1,806🔻  11🔻 %0.59-
✖️ #ریپل: 2.231🔻  0.05🔻 %2.31-
🔶 #بی‌ان‌بی: 604🔻  2.4🔼 %0.4+
⛓️‍💥 #سولانا: 147🔻  1.8🔻 %1.22-
#دوج‌کوین: 0.1744🔻  0.01≥🔻 %1.83-
🔴 #ترون: 0.2439🔼  0.01≥🔻 %0.82-
💎 #تون‌کوین: 3.223🔻  0.01🔼 %0.38+

آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۸

#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 86,350🔼  1150🔼 %1.35+
💶 #یورو: 97,590🔼  1310🔼 %1.36+
💷 #پوند: 114,650🔼  1530🔼 %1.35+
🇨🇦 #دلار کانادا: 62,480🔼  820🔼 %1.33+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 55,650🔼  750🔼 %1.37+
💴 #یوان: 11,880🔼  160🔼 %1.37+
‌‌‏🇦🇪 #درهم: 23,510🔼  310🔼 %1.34+
🇹🇷 #لیر: 2,240 تومان  30🔼 %1.36+
🇮🇶 #دینار عراق: 65.9🔼  0.9🔼 %1.38+
🇦🇿 #منات: 50,790🔼  670🔼 %1.34+
🇦🇫 #افغانی: 1,220 تومان  20🔼 %1.67+
🇴🇲 #ریال عمان: 224,320🔼  3080🔼 %1.39+

🌕 #سکه جدید: 76,600,000 تومان  900000🔼 %1.19+
🌕 #سکه قدیم: 71,500,000 تومان  500000🔼 %0.7+
🌕 #سکه نیم: 45,800,000 تومان  800000🔼 %1.78+
🌕 #سکه ربع: 26,800,000 تومان  300000🔼 %1.13+
🌕 #سکه گرمی: 13,800,000 تومان  300000🔼 %2.22+
🌟 مثقال #طلا: 29,620,000🔻  301000🔼 %1.03+
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,837,900🔻  69500🔼 %1.03+
💰 #اونس: 3,240 دلار  بدون تغییر

💲 #تتر: 85,960🔼  960🔼 %1.13+
💸 #بیت‌کوین: 95,907🔻  499🔻 %0.52-
♦️ #اتریوم: 1,840🔻  2🔼 %0.11+
✖️ #ریپل: 2.209🔻  0.02🔼 %0.72+
🔶 #بی‌ان‌بی: 596.7🔻  3🔻 %0.5-
⛓️‍💥 #سولانا: 145.6🔻  1.8🔻 %1.25-
#دوج‌کوین: 0.1751🔻  0.01≥🔻 %1.29-
🔴 #ترون: 0.2483🔼  0.01≥🔼 %1.05+
💎 #تون‌کوین: 3.1🔻  0.01🔻 %0.37-

آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۰

#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 82,300🔼  2050🔻 %2.43-
💶 #یورو: 93,250 تومان  2220🔻 %2.33-
💷 #پوند: 110,000 تومان  2170🔻 %1.93-
🇨🇦 #دلار کانادا: 59,570 تومان  1500🔻 %2.46-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 53,160 تومان  1420🔻 %2.6-
💴 #یوان: 11,400 تومان  200🔻 %1.72-
‌‌‏🇦🇪 #درهم: 22,410 تومان  560🔻 %2.44-
🇹🇷 #لیر: 2,130 تومان  60🔻 %2.74-
🇮🇶 #دینار عراق: 62.8 تومان  1.6🔻 %2.48-
🇦🇿 #منات: 48,410 تومان  1100🔻 %2.22-
🇦🇫 #افغانی: 1,160 تومان  30🔻 %2.52-
🇴🇲 #ریال عمان: 213,760 تومان  5320🔻 %2.43-

🌕 #سکه جدید: 74,900,000 تومان  2000000🔻 %2.6-
🌕 #سکه قدیم: 70,800,000 تومان  1800000🔻 %2.48-
🌕 #سکه نیم: 46,100,000 تومان  1100000🔻 %2.33-
🌕 #سکه ربع: 26,900,000 تومان  800000🔻 %2.89-
🌕 #سکه گرمی: 13,900,000 تومان  100000🔻 %0.71-
🌟 مثقال #طلا: 28,950,000 تومان  469000🔻 %1.59-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,683,200 تومان  108300🔻 %1.59-
💰 #اونس: 3,377🔻  46🔼 %1.38+

💲 #تتر: 82,300 تومان  2170🔻 %2.57-
💸 #بیت‌کوین: 93,859 دلار  351🔻 %0.37-
♦️ #اتریوم: 1,776 دلار  36🔻 %1.99-
✖️ #ریپل: 2.097 دلار  0.04🔻 %1.87-
🔶 #بی‌ان‌بی: 595 دلار  3.4🔻 %0.57-
⛓️‍💥 #سولانا: 142.9 دلار  3.3🔻 %2.28-
#دوج‌کوین: 0.1656 دلار  0.01≥🔻 %2.53-
🔴 #ترون: 0.2445 دلار  0.01≥🔻 %1.38-
💎 #تون‌کوین: 2.969 دلار  0.01≥🔼 %0.23+

آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۵:۱٠

#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 82,350 تومان  بدون تغییر
💶 #یورو: 93,600 تومان  90🔻 %0.1-
💷 #پوند: 109,970 تومان  210🔻 %0.19-
🇨🇦 #دلار کانادا: 59,700 تومان  110🔻 %0.18-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 53,360 تومان  160🔻 %0.3-
💴 #یوان: 11,390 تومان  20🔻 %0.18-
‌‌‏🇦🇪 #درهم: 22,420 تومان  بدون تغییر
🇹🇷 #لیر: 2,130 تومان  بدون تغییر
🇮🇶 #دینار عراق: 62.9 تومان  بدون تغییر
🇦🇿 #منات: 48,440 تومان  بدون تغییر
🇦🇫 #افغانی: 1,160 تومان  بدون تغییر
🇴🇲 #ریال عمان: 213,890 تومان  10🔻

🌕 #سکه جدید: 74,900,000 تومان  بدون تغییر
🌕 #سکه قدیم: 70,800,000 تومان  بدون تغییر
🌕 #سکه نیم: 45,800,000 تومان  بدون تغییر
🌕 #سکه ربع: 26,600,000 تومان  بدون تغییر
🌕 #سکه گرمی: 13,900,000 تومان  بدون تغییر
🌟 مثقال #طلا: 28,950,000 تومان  109000🔻 %0.38-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,683,200 تومان  25100🔻 %0.37-
💰 #اونس: 3,390🔻  31🔻 %0.91-

💲 #تتر: 82,060🔻  390🔻 %0.47-
💸 #بیت‌کوین: 96,730🔼  1708🔼 %1.8+
♦️ #اتریوم: 1,835🔼  47🔼 %2.63+
✖️ #ریپل: 2.135🔼  0.01≥🔻 %0.19-
🔶 #بی‌ان‌بی: 605.3🔼  4.9🔼 %0.81+
⛓️‍💥 #سولانا: 146.4🔼  1.5🔼 %1.04+
#دوج‌کوین: 0.1729🔼  0.01≥🔼 %1.96+
🔴 #ترون: 0.2444🔼  0.01≥🔻 %0.35-
💎 #تون‌کوین: 3.009🔼  0.02🔻 %0.65-

آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:٠٠

#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 83,150 تومان  1000🔼 %1.22+
💶 #یورو: 94,010 تومان  1210🔼 %1.3+
💷 #پوند: 110,900 تومان  1770🔼 %1.62+
🇨🇦 #دلار کانادا: 59,870 تومان  490🔼 %0.83+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 53,380 تومان  600🔼 %1.14+
💴 #یوان: 11,490 تومان  120🔼 %1.06+
‌‌‏🇦🇪 #درهم: 22,640 تومان  270🔼 %1.21+
🇹🇷 #لیر: 2,150 تومان  20🔼 %0.94+
🇮🇶 #دینار عراق: 63.5 تومان  0.8🔼 %1.28+
🇦🇿 #منات: 48,880 تومان  560🔼 %1.16+
🇦🇫 #افغانی: 1,180 تومان  20🔼 %1.72+
🇴🇲 #ریال عمان: 215,980 تومان  2630🔼 %1.23+

🌕 #سکه جدید: 74,800,000 تومان  500000🔼 %0.67+
🌕 #سکه قدیم: 70,600,000 تومان  400000🔼 %0.57+
🌕 #سکه نیم: 46,000,000 تومان  400000🔼 %0.88+
🌕 #سکه ربع: 26,300,000 تومان  200000🔼 %0.77+
🌕 #سکه گرمی: 13,900,000 تومان  200000🔼 %1.46+
🌟 مثقال #طلا: 28,990,000 تومان  81000🔼 %0.28+
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,692,400 تومان  18700🔼 %0.28+
💰 #اونس: 3,351🔻  15🔻 %0.45-

💲 #تتر: 82,640🔻  250🔼 %0.3+
💸 #بیت‌کوین: 99,510🔼  3201🔼 %3.32+
♦️ #اتریوم: 1,973🔼  176🔼 %9.82+
✖️ #ریپل: 2.217🔻  0.1🔼 %4.95+
🔶 #بی‌ان‌بی: 614.4🔼  16🔼 %2.63+
⛓️‍💥 #سولانا: 155.4🔼  9.4🔼 %6.44+
#دوج‌کوین: 0.1844🔻  0.01🔼 %8.55+
🔴 #ترون: 0.2505🔼  0.01≥🔼 %1.08+
💎 #تون‌کوین: 3.13🔼  0.13🔼 %4.38+

آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۶:۱٠

#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 84,000 تومان  بدون تغییر
💶 #یورو: 94,460 تومان  190🔼 %0.2+
💷 #پوند: 111,460 تومان  240🔼 %0.22+
🇨🇦 #دلار کانادا: 60,360 تومان  10🔼 %0.02+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 53,750 تومان  10🔻 %0.02-
💴 #یوان: 11,600 تومان  10🔻 %0.09-
‌‌‏🇦🇪 #درهم: 22,870 تومان  بدون تغییر
🇹🇷 #لیر: 2,170 تومان  10🔻 %0.46-
🇮🇶 #دینار عراق: 64.1 تومان  بدون تغییر
🇦🇿 #منات: 49,410 تومان  بدون تغییر
🇦🇫 #افغانی: 1,200 تومان  10🔼 %0.84+
🇴🇲 #ریال عمان: 218,180 تومان  10🔻

🌕 #سکه جدید: 74,800,000 تومان  بدون تغییر
🌕 #سکه قدیم: 70,600,000 تومان  بدون تغییر
🌕 #سکه نیم: 46,000,000 تومان  بدون تغییر
🌕 #سکه ربع: 26,300,000 تومان  بدون تغییر
🌕 #سکه گرمی: 13,900,000 تومان  بدون تغییر
🌟 مثقال #طلا: 28,849,000 تومان  190000🔻 %0.65-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,659,900 تومان  43800🔻 %0.65-
💰 #اونس: 3,328 دلار  17🔼 %0.51+

💲 #تتر: 81,160🔻  1520🔻 %1.84-
