📡 خبرگزاری شهرمن قهدریجان
3.07K subscribers
31.1K photos
4.57K videos
312 files
2.53K links
💠 ارسال خبر-عکس-نظر
جهت درج درخبرگزاری شهرمن قهدریجان👇

@AlooKhabar



#قهدریجان

🔰 وب سایت خبری

GhahderijanNews.ir

🔹 اینستاگرام👇
Http://instagram.com/ghahderijannews


شامد:1-3-61-717461-1-1

99328077
Download Telegram
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 105,100🔼  550🔼 %0.53+
💶 #یورو: 115,430 تومان  1200🔼 %1.05+
💷 #پوند: 135,340 تومان  960🔼 %0.71+
🇨🇦 #دلار کانادا: 73,750 تومان  330🔼 %0.45+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 63,100 تومان  170🔼 %0.27+
💴 #یوان چین: 14,350 تومان  50🔻 %0.35-
‌‌‏🇦🇪 #درهم امارات: 28,560 تومان  90🔼 %0.32+
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,760 تومان  10🔼 %0.36+
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 7,990 تومان  بدون تغییر
🇦🇿 #منات آذربایجان: 61,710 تومان  210🔼 %0.34+
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,460 تومان  بدون تغییر

🌕 #سکه جدید: 97,800,000 تومان  500000🔼 %0.51+
🌕 #سکه قدیم: 88,000,000 تومان  900000🔼 %1.03+
🌕 #سکه نیم: 62,000,000 تومان  بدون تغییر
🌕 #سکه ربع: 32,500,000 تومان  بدون تغییر
🌕 #سکه گرمی: 15,000,000 تومان  بدون تغییر
🌟 مثقال #طلا: 34,560,000 تومان  99000🔻 %0.29-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 7,978,300 تومان  22800🔻 %0.28-
💰 #اونس: 3,022🔼  16🔻 %0.53-

💲 #تتر: 105,330 تومان  810🔼 %0.77+
💸 #بیت‌کوین: 75,161 دلار  4186🔻 %5.28-
♦️ #اتریوم: 1,462 دلار  155🔻 %9.59-
✖️ #ریپل: 1.685 دلار  0.3🔻 %15.28-
🔶 #بی‌ان‌بی: 530.4 دلار  26🔻 %4.66-
#سولانا: 97.2 دلار  11🔻 %9.85-
#دوج‌کوین: 0.1324 دلار  0.02🔻 %12.93-
💎 #تون‌کوین: 2.866 دلار  0.14🔻 %4.79-
💥 #نات‌کوین: 0.0017 دلار  0.0001≥🔻 %5.28-

آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۵

#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 98,800🔻  7000🔻 %6.62-
💶 #یورو: 108,550 تومان  7090🔻 %6.13-
💷 #پوند: 126,620 تومان  8090🔻 %6.01-
🇨🇦 #دلار کانادا: 69,960 تومان  4370🔻 %5.88-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 60,120 تومان  3140🔻 %4.96-
💴 #یوان چین: 13,570 تومان  910🔻 %6.28-
‌‌‏🇦🇪 #درهم امارات: 27,010 تومان  1800🔻 %6.25-
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,610 تومان  170🔻 %6.12-
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 7,560 تومان  510🔻 %6.32-
🇦🇿 #منات آذربایجان: 58,350 تومان  3890🔻 %6.25-
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,380 تومان  100🔻 %6.76-

🌕 #سکه جدید: 90,000,000 تومان  6800000🔻 %7.02-
🌕 #سکه قدیم: 82,000,000 تومان  6500000🔻 %7.34-
🌕 #سکه نیم: 60,000,000 تومان  1900000🔻 %3.07-
🌕 #سکه ربع: 31,000,000 تومان  1800000🔻 %5.49-
🌕 #سکه گرمی: 14,500,000 تومان  500000🔻 %3.33-
🌟 مثقال #طلا: 31,750,000🔼  2239000🔻 %6.59-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 7,329,600🔼  516800🔻 %6.59-
💰 #اونس: 3,004🔼  20🔼 %0.67+

💲 #تتر: 99,580 تومان  3450🔻 %3.35-
💸 #بیت‌کوین: 79,475 دلار  978🔼 %1.25+
♦️ #اتریوم: 1,570 دلار  7.4🔼 %0.47+
✖️ #ریپل: 1.867 دلار  0.05🔻 %2.41-
🔶 #بی‌ان‌بی: 559.8 دلار  3.5🔼 %0.63+
#سولانا: 108.8 دلار  2.1🔼 %1.94+
#دوج‌کوین: 0.1506 دلار  0.01≥🔼 %1.19+
💎 #تون‌کوین: 3.109 دلار  0.03🔼 %1.11+
💥 #نات‌کوین: 0.0018 دلار  0.0001≥🔻 %1.75-

آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۲

#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 100,450 تومان  550🔼 %0.55+
💶 #یورو: 110,820 تومان  1380🔼 %1.26+
💷 #پوند: 128,810 تومان  1190🔼 %0.93+
🇨🇦 #دلار کانادا: 70,760 تومان  670🔼 %0.96+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 60,450 تومان  900🔼 %1.51+
💴 #یوان چین: 13,720 تومان  60🔼 %0.44+
‌‌‏🇦🇪 #درهم امارات: 27,390 تومان  190🔼 %0.7+
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,650 تومان  20🔼 %0.76+
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 7,720 تومان  100🔼 %1.31+
🇦🇿 #منات آذربایجان: 59,170 تومان  440🔼 %0.75+
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,410 تومان  10🔼 %0.71+

🌕 #سکه جدید: 91,500,000 تومان  1000000🔼 %1.1+
🌕 #سکه قدیم: 81,800,000 تومان  1300000🔼 %1.61+
🌕 #سکه نیم: 60,000,000 تومان  500000🔼 %0.84+
🌕 #سکه ربع: 31,500,000 تومان  500000🔼 %1.61+
🌕 #سکه گرمی: 14,500,000 تومان  بدون تغییر
🌟 مثقال #طلا: 32,630,000🔼  711000🔼 %2.23+
💫 گرم ۱۸ #عیار: 7,532,700🔼  164100🔼 %2.23+
💰 #اونس: 3,043 دلار  64🔼 %2.15+

💲 #تتر: 100,600🔼  350🔼 %0.35+
💸 #بیت‌کوین: 77,152🔻  449🔼 %0.59+
♦️ #اتریوم: 1,477🔼  11🔼 %0.73+
✖️ #ریپل: 1.825🔼  0.01≥🔼 %0.48+
🔶 #بی‌ان‌بی: 555.8🔼  3.4🔼 %0.61+
#سولانا: 106.8🔻  2.5🔼 %2.4+
#دوج‌کوین: 0.1458🔼  0.01≥🔼 %1.93+
💎 #تون‌کوین: 3.053🔼  0.05🔼 %1.59+
💥 #نات‌کوین: 0.0018🔻  0.0001≥🔼 %3.02+

آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۸

#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 98,400 تومان  1000🔻 %1.01-
💶 #یورو: 111,530 تومان  1180🔻 %1.05-
💷 #پوند: 128,480 تومان  1490🔻 %1.15-
🇨🇦 #دلار کانادا: 70,790 تومان  790🔻 %1.1-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 61,730 تومان  830🔻 %1.33-
💴 #یوان چین: 13,460 تومان  190🔻 %1.39-
‌‌‏🇦🇪 #درهم امارات: 26,740 تومان  330🔻 %1.22-
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,590 تومان  20🔻 %0.77-
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 7,490 تومان  110🔻 %1.45-
🇦🇿 #منات آذربایجان: 57,760 تومان  710🔻 %1.21-
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,370 تومان  بدون تغییر

🌕 #سکه جدید: 89,500,000 تومان  1700000🔻 %1.86-
🌕 #سکه قدیم: 81,500,000🔻  700000🔻 %0.85-
🌕 #سکه نیم: 59,500,000 تومان  200000🔼 %0.34+
🌕 #سکه ربع: 30,500,000🔻  700000🔻 %2.24-
🌕 #سکه گرمی: 14,800,000 تومان  300000🔼 %2.07+
🌟 مثقال #طلا: 32,730,000🔻  169000🔻 %0.51-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 7,555,800🔻  39000🔻 %0.51-
💰 #اونس: 3,238 دلار  3🔼 %0.09+

💲 #تتر: 97,280 تومان  1110🔼 %1.15+
💸 #بیت‌کوین: 83,643 دلار  194🔻 %0.23-
♦️ #اتریوم: 1,595 دلار  25🔼 %1.62+
✖️ #ریپل: 2.064 دلار  0.02🔼 %1.23+
🔶 #بی‌ان‌بی: 589.8 دلار  2.3🔼 %0.39+
#سولانا: 124.6 دلار  3.6🔼 %3+
#دوج‌کوین: 0.1628 دلار  0.01≥🔼 %1.72+
💎 #تون‌کوین: 2.905 دلار  0.07🔻 %2.4-
💥 #نات‌کوین: 0.0019 دلار  0.0001≥🔻 %0.14-

آخرین بروزرسانی:
شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۵
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 87,800 تومان  6900🔻 %7.29-
💶 #یورو: 99,610 تومان  7960🔻 %7.4-
💷 #پوند: 114,700 تومان  9060🔻 %7.32-
🇨🇦 #دلار کانادا: 63,240 تومان  5030🔻 %7.37-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 55,140 تومان  4390🔻 %7.37-
💴 #یوان چین: 12,000 تومان  960🔻 %7.41-
‌‌‏🇦🇪 #درهم امارات: 23,880 تومان  1910🔻 %7.41-
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,310 تومان  190🔻 %7.6-
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 6,690 تومان  540🔻 %7.47-
🇦🇿 #منات آذربایجان: 51,590 تومان  4120🔻 %7.4-
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,210 تومان  90🔻 %6.92-

🌕 #سکه جدید: 77,300,000🔼  10700000🔻 %12.16-
🌕 #سکه قدیم: 71,000,000 تومان  8700000🔻 %10.92-
🌕 #سکه نیم: 53,000,000 تومان  5000000🔻 %8.62-
🌕 #سکه ربع: 27,500,000 تومان  2800000🔻 %9.24-
🌕 #سکه گرمی: 14,000,000 تومان  700000🔻 %4.76-
🌟 مثقال #طلا: 29,460,000🔻  2029000🔻 %6.44-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,800,900🔻  468400🔻 %6.44-
💰 #اونس: 3,238 دلار  بدون تغییر

💲 #تتر: 87,310 تومان  900🔼 %1.04+
💸 #بیت‌کوین: 84,875 دلار  219🔻 %0.26-
♦️ #اتریوم: 1,624 دلار  20🔻 %1.24-
✖️ #ریپل: 2.225 دلار  0.08🔼 %3.62+
🔶 #بی‌ان‌بی: 593.8 دلار  3.3🔻 %0.56-
#سولانا: 131.4 دلار  0.27🔼 %0.21+
#دوج‌کوین: 0.168 دلار  0.01≥🔼 %0.71+
💎 #تون‌کوین: 2.913 دلار  0.13🔻 %4.24-
💥 #نات‌کوین: 0.0019 دلار  0.0001≥🔻 %1.95-

آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۳:۴٠

#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 91,000 تومان  1500🔼 %1.68+
💶 #یورو: 102,990 تومان  1370🔼 %1.35+
💷 #پوند: 119,890 تومان  1840🔼 %1.56+
🇨🇦 #دلار کانادا: 65,430 تومان  920🔼 %1.43+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 57,700 تومان  1030🔼 %1.82+
💴 #یوان چین: 12,420 تومان  160🔼 %1.31+
‌‌‏🇦🇪 #درهم امارات: 24,700 تومان  330🔼 %1.35+
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,380 تومان  30🔼 %1.28+
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 6,930 تومان  90🔼 %1.32+
🇦🇿 #منات آذربایجان: 53,350 تومان  700🔼 %1.33+
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,250 تومان  20🔼 %1.63+

🌕 #سکه جدید: 84,700,000🔼  5800000🔼 %7.35+
🌕 #سکه قدیم: 75,500,000🔼  3000000🔼 %4.14+
🌕 #سکه نیم: 53,500,000🔼  4900000🔼 %10.08+
🌕 #سکه ربع: 28,000,000 تومان  1300000🔼 %4.87+
🌕 #سکه گرمی: 14,000,000 تومان  200000🔼 %1.45+
🌟 مثقال #طلا: 30,820,000🔼  990000🔼 %3.32+
💫 گرم ۱۸ #عیار: 7,114,900🔼  228600🔼 %3.32+
💰 #اونس: 3,231 دلار  20🔼 %0.62+

💲 #تتر: 89,580🔼  1330🔼 %1.51+
💸 #بیت‌کوین: 85,822🔼  1031🔼 %1.22+
♦️ #اتریوم: 1,643🔼  11🔼 %0.66+
✖️ #ریپل: 2.153🔼  0.01≥🔼 %0.24+
🔶 #بی‌ان‌بی: 589.4🔻  2.4🔼 %0.42+
#سولانا: 131.9🔼  1.7🔼 %1.32+
#دوج‌کوین: 0.1601🔼  0.01≥🔼 %0.55+
💎 #تون‌کوین: 2.957🔻  0.1🔼 %3.63+
💥 #نات‌کوین: 0.0018🔻  0.0001≥🔼 %2.2+

آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۷

#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 81,500 تومان  1400🔻 %1.69-
💶 #یورو: 93,080 تومان  1370🔻 %1.45-
💷 #پوند: 108,600 تومان  1570🔻 %1.43-
🇨🇦 #دلار کانادا: 59,000 تومان  860🔻 %1.44-
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,090 تومان  770🔻 %1.46-
💴 #یوان چین: 11,190 تومان  170🔻 %1.5-
‌‌‏🇦🇪 #درهم امارات: 22,250 تومان  320🔻 %1.42-
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,140 تومان  40🔻 %1.83-
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 6,240 تومان  90🔻 %1.42-
🇦🇿 #منات آذربایجان: 48,060 تومان  700🔻 %1.44-
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,140 تومان  10🔻 %0.87-

🌕 #سکه جدید: 72,400,000 تومان  2600000🔻 %3.47-
🌕 #سکه قدیم: 69,500,000 تومان  1600000🔻 %2.25-
🌕 #سکه نیم: 46,500,000 تومان  1400000🔻 %2.92-
🌕 #سکه ربع: 25,300,000🔻  900000🔻 %3.44-
🌕 #سکه گرمی: 13,500,000 تومان  200000🔻 %1.46-
🌟 مثقال #طلا: 27,860,000 تومان  649000🔻 %2.28-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,431,600 تومان  149800🔻 %2.28-
💰 #اونس: 3,327 دلار  بدون تغییر

💲 #تتر: 81,920 تومان  310🔻 %0.38-
💸 #بیت‌کوین: 84,642 دلار  505🔻 %0.59-
♦️ #اتریوم: 1,590 دلار  24🔻 %1.46-
✖️ #ریپل: 2.062 دلار  0.02🔻 %1.07-
🔶 #بی‌ان‌بی: 593.4 دلار  2.7🔼 %0.46+
#سولانا: 138.9 دلار  0.46🔼 %0.33+
#دوج‌کوین: 0.1564 دلار  0.01≥🔻 %0.37-
💎 #تون‌کوین: 2.968 دلار  0.01🔼 %0.37+
💥 #نات‌کوین: 0.0019 دلار  0.0001≥🔼 %3.53+

آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۵

#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 83,350 تومان  250🔼 %0.3+
💶 #یورو: 96,360 تومان  1700🔼 %1.8+
💷 #پوند: 111,800 تومان  1280🔼 %1.16+
🇨🇦 #دلار کانادا: 60,430 تومان  450🔼 %0.75+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 53,600 تومان  620🔼 %1.17+
💴 #یوان چین: 11,440 تومان  60🔼 %0.53+
‌‌‏🇦🇪 #درهم امارات: 22,700 تومان  70🔼 %0.31+
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,180 تومان  10🔻 %0.46-
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 6,370 تومان  30🔼 %0.47+
🇦🇿 #منات آذربایجان: 49,030 تومان  150🔼 %0.31+
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,160 تومان  10🔼 %0.87+

🌕 #سکه جدید: 75,300,000 تومان  1200000🔼 %1.62+
🌕 #سکه قدیم: 70,000,000 تومان  800000🔼 %1.16+
🌕 #سکه نیم: 47,500,000 تومان  1500000🔼 %3.26+
🌕 #سکه ربع: 26,100,000 تومان  500000🔼 %1.95+
🌕 #سکه گرمی: 13,700,000 تومان  200000🔼 %1.48+
🌟 مثقال #طلا: 28,960,000🔻  441000🔼 %1.55+
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,685,500🔻  101800🔼 %1.55+
💰 #اونس: 3,393 دلار  66🔼 %1.98+

💲 #تتر: 83,210🔼  500🔼 %0.6+
💸 #بیت‌کوین: 87,656🔼  2529🔼 %2.97+
♦️ #اتریوم: 1,650🔼  54🔼 %3.41+
✖️ #ریپل: 2.139🔼  0.05🔼 %2.41+
🔶 #بی‌ان‌بی: 605.1🔻  14🔼 %2.36+
#سولانا: 140.9🔼  2.7🔼 %1.95+
#دوج‌کوین: 0.1621🔼  0.01≥🔼 %3.26+
💎 #تون‌کوین: 3.044🔻  0.04🔼 %1.44+
💥 #نات‌کوین: 0.002🔻  0.0001≥🔼 %0.21+

آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۵

#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 79,800🔻  2150🔻 %2.62-
💶 #یورو: 91,720 تومان  2670🔻 %2.83-
💷 #پوند: 106,880 تومان  2740🔻 %2.5-
🇨🇦 #دلار کانادا: 57,720 تومان  1530🔻 %2.58-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 51,100 تومان  1510🔻 %2.87-
💴 #یوان چین: 10,940 تومان  300🔻 %2.67-
‌‌‏🇦🇪 #درهم امارات: 21,780 تومان  530🔻 %2.38-
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,090 تومان  60🔻 %2.79-
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 6,110 تومان  150🔻 %2.4-
🇦🇿 #منات آذربایجان: 47,060 تومان  1150🔻 %2.39-
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,120 تومان  20🔻 %1.75-

🌕 #سکه جدید: 71,900,000 تومان  2000000🔻 %2.71-
🌕 #سکه قدیم: 68,300,000 تومان  1600000🔻 %2.29-
🌕 #سکه نیم: 44,200,000 تومان  1000000🔻 %2.21-
🌕 #سکه ربع: 24,600,000 تومان  700000🔻 %2.77-
🌕 #سکه گرمی: 13,500,000 تومان  بدون تغییر
🌟 مثقال #طلا: 28,250,000🔻  399000🔻 %1.39-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,521,600🔻  92100🔻 %1.39-
💰 #اونس: 3,454🔻  31🔼 %0.91+

💲 #تتر: 80,160 تومان  2370🔻 %2.87-
💸 #بیت‌کوین: 88,780 دلار  1616🔼 %1.85+
♦️ #اتریوم: 1,634 دلار  59🔼 %3.77+
✖️ #ریپل: 2.1 دلار  0.02🔼 %1.05+
🔶 #بی‌ان‌بی: 605.8 دلار  10🔼 %1.75+
#سولانا: 140.5 دلار  4🔼 %2.96+
#دوج‌کوین: 0.1644 دلار  0.01≥🔼 %4.19+
💎 #تون‌کوین: 2.921 دلار  0.02🔼 %0.77+
💥 #نات‌کوین: 0.0019 دلار  0.0001≥🔻 %0.94-

آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۳

#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 80,700 تومان  650🔻 %0.8-
💶 #یورو: 92,060 تومان  910🔻 %0.98-
💷 #پوند: 107,460 تومان  1040🔻 %0.96-
🇨🇦 #دلار کانادا: 58,440 تومان  440🔻 %0.75-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 51,720 تومان  90🔻 %0.17-
💴 #یوان چین: 11,070 تومان  70🔻 %0.63-
‌‌‏🇦🇪 #درهم امارات: 21,970 تومان  180🔻 %0.81-
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,110 تومان  20🔻 %0.94-
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 6,130 تومان  80🔻 %1.29-
🇦🇿 #منات آذربایجان: 47,470 تومان  380🔻 %0.79-
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,120 تومان  20🔻 %1.75-

🌕 #سکه جدید: 71,600,000 تومان  1200000🔻 %1.65-
🌕 #سکه قدیم: 68,200,000 تومان  100000🔼 %0.15+
🌕 #سکه نیم: 42,800,000 تومان  1300000🔻 %2.95-
🌕 #سکه ربع: 24,800,000 تومان  200000🔻 %0.8-
🌕 #سکه گرمی: 13,300,000 تومان  200000🔻 %1.48-
🌟 مثقال #طلا: 28,160,000 تومان  499000🔻 %1.74-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,500,800 تومان  115200🔻 %1.74-
💰 #اونس: 3,329 دلار  53🔻 %1.57-

💲 #تتر: 80,540🔼  170🔻 %0.21-
💸 #بیت‌کوین: 93,566🔼  2237🔼 %2.45+
♦️ #اتریوم: 1,796🔼  95🔼 %5.56+
✖️ #ریپل: 2.264🔼  0.11🔼 %5.19+
🔶 #بی‌ان‌بی: 610.6🔻  2.8🔼 %0.46+
#سولانا: 151.8🔼  8.2🔼 %5.68+
#دوج‌کوین: 0.1819🔼  0.01🔼 %5.88+
💎 #تون‌کوین: 3.105🔼  0.1🔼 %3.41+

آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۴:٠٠

#طلا #ارز #دلار

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 81,600 تومان  1700🔻 %2.04-
💶 #یورو: 92,680 تومان  2010🔻 %2.12-
💷 #پوند: 108,900 تومان  2060🔻 %1.86-
🇨🇦 #دلار کانادا: 58,820 تومان  1270🔻 %2.11-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 52,210 تومان  1030🔻 %1.93-
💴 #یوان: 11,180 تومان  250🔻 %2.19-
‌‌‏🇦🇪 #درهم: 22,220 تومان  460🔻 %2.03-
🇹🇷 #لیر: 2,120 تومان  50🔻 %2.3-
🇮🇶 #دینار عراق: 62.3 تومان  1.3🔻 %2.04-
🇦🇿 #منات: 48,000 تومان  1000🔻 %2.04-
🇦🇫 #افغانی: 1,150 تومان  10🔻 %0.86-
🇴🇲 #ریال عمان: 211,940 تومان  4450🔻 %2.06-

🌕 #سکه جدید: 71,800,000 تومان  2300000🔻 %3.1-
🌕 #سکه قدیم: 68,400,000 تومان  1400000🔻 %2.01-
🌕 #سکه نیم: 42,100,000 تومان  500000🔻 %1.17-
🌕 #سکه ربع: 24,000,000 تومان  600000🔻 %2.44-
🌕 #سکه گرمی: 13,500,000 تومان  بدون تغییر
🌟 مثقال #طلا: 28,220,000🔼  759000🔻 %2.62-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,514,700🔼  175200🔻 %2.62-
💰 #اونس: 3,285🔼  35🔻 %1.05-

💲 #تتر: 81,890🔻  2050🔻 %2.44-
💸 #بیت‌کوین: 94,844🔼  515🔼 %0.55+
♦️ #اتریوم: 1,803🔼  1.8🔼 %0.1+
✖️ #ریپل: 2.326🔼  0.05🔼 %2.11+
🔶 #بی‌ان‌بی: 604.9🔼  0.06🔻
⛓️‍💥 #سولانا: 152.3🔼  2.9🔼 %1.94+
#دوج‌کوین: 0.1804🔼  0.01≥🔻 %0.94-
🔴 #ترون: 0.2465🔼  0.01≥🔻 %0.17-
💎 #تون‌کوین: 3.308🔼  0.02🔻 %0.68-

آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۵
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 80,500 تومان  400🔻 %0.49-
💶 #یورو: 91,730 تومان  690🔻 %0.75-
💷 #پوند: 108,010 تومان  710🔻 %0.65-
🇨🇦 #دلار کانادا: 58,220 تومان  310🔻 %0.53-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 51,680 تومان  360🔻 %0.69-
💴 #یوان: 11,080 تومان  10🔻 %0.09-
‌‌‏🇦🇪 #درهم: 21,920 تومان  110🔻 %0.5-
🇹🇷 #لیر: 2,090 تومان  10🔻 %0.48-
🇮🇶 #دینار عراق: 61.7 تومان  0.1🔻 %0.16-
🇦🇿 #منات: 47,350 تومان  240🔻 %0.5-
🇦🇫 #افغانی: 1,140 تومان  بدون تغییر
🇴🇲 #ریال عمان: 209,090 تومان  1040🔻 %0.49-

🌕 #سکه جدید: 71,500,000 تومان  1200000🔻 %1.65-
🌕 #سکه قدیم: 68,100,000 تومان  300000🔻 %0.44-
🌕 #سکه نیم: 42,200,000 تومان  300000🔻 %0.71-
🌕 #سکه ربع: 24,000,000 تومان  600000🔻 %2.44-
🌕 #سکه گرمی: 13,500,000 تومان  1000🔼
🌟 مثقال #طلا: 27,800,000 تومان  479000🔻 %1.69-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,417,700 تومان  110600🔻 %1.69-
💰 #اونس: 3,316 دلار  32🔻 %0.96-

💲 #تتر: 81,170 تومان  150🔻 %0.18-
💸 #بیت‌کوین: 94,896🔻  182🔼 %0.19+
♦️ #اتریوم: 1,822🔻  31🔼 %1.76+
✖️ #ریپل: 2.281🔼  0.01🔻 %0.51-
🔶 #بی‌ان‌بی: 608🔻  3.5🔼 %0.58+
⛓️‍💥 #سولانا: 149🔼  1.4🔼 %0.96+
#دوج‌کوین: 0.179🔼  0.01≥🔼 %0.26+
🔴 #ترون: 0.2475🔼  0.0001≥🔻 %0.04-
💎 #تون‌کوین: 3.277🔻  0.02🔼 %0.62+

آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۲:۳٠

#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه

@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 #دلار: 80,900 تومان  بدون تغییر
💶 #یورو: 92,140 تومان  20🔼 %0.02+
💷 #پوند: 108,400 تومان  60🔻 %0.06-
🇨🇦 #دلار کانادا: 58,500 تومان  40🔼 %0.07+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 51,820 تومان  180🔼 %0.35+
💴 #یوان: 11,130 تومان  بدون تغییر
‌‌‏🇦🇪 #درهم: 22,030 تومان  بدون تغییر
🇹🇷 #لیر: 2,100 تومان  بدون تغییر
🇮🇶 #دینار عراق: 61.8 تومان  بدون تغییر
🇦🇿 #منات: 47,590 تومان  بدون تغییر
🇦🇫 #افغانی: 1,140 تومان  بدون تغییر
🇴🇲 #ریال عمان: 210,130 تومان  20🔼

🌕 #سکه جدید: 72,000,000 تومان  300000🔼 %0.42+
🌕 #سکه قدیم: 68,000,000 تومان  200000🔼 %0.29+
🌕 #سکه نیم: 42,700,000 تومان  100000🔼 %0.23+
🌕 #سکه ربع: 24,500,000 تومان  100000🔼 %0.41+
🌕 #سکه گرمی: 13,500,000 تومان  بدون تغییر
🌟 مثقال #طلا: 28,149,000 تومان  90000🔼 %0.32+
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,498,300 تومان  20800🔼 %0.32+
💰 #اونس: 3,312🔼  9🔻 %0.27-

💲 #تتر: 81,680🔼  270🔼 %0.33+
