Высокодоходные облигации
13K subscribers
789 photos
17 videos
286 files
957 links
Развитие рынка ВДО или как перестать бояться и полюбить высокий доход.

№ 4778029716
Download Telegram
План выплат по облигациям с рейтингом ВВВ+ и ниже

Объём общий выплат 2 099 млн руб.:
- купоны: 1 419 млн руб.
- погашения: 680 млн руб.


Выплаты купонов
17.01.2026 - А Спэйс 001Р-02 (31% годовых, 3,82 м. р.)
17.01.2026 - АПРИ БО-002Р-10 (30,5%, 12,54 м.р.)
17.01.2026 - Бизнес Альянс 001P-08 (22%, 2,09 м.р.)
17.01.2026 - Главснаб 001П-01 (24,75%, 3,05 м.р.)
17.01.2026 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 10,24 м.р.)
17.01.2026 - ЛК Адванстрак 001Р-01 (25%, 10,28 м.р.)
17.01.2026 - Органик Парк БО-П02 (21,75%, 1,79 м.р.)
17.01.2026 - Пионер-Лизинг 01 (26,06%, 8,57 м.р.)
17.01.2026 - Рольф 001P-03 (19,5%, 8,02 м.р.)
17.01.2026 - Хромос Инжиниринг БО-01 (29,5%, 12,13 м.р.)
17.01.2026 - Центр-К БО-01 (22,5%, 2,16 м.р.)
17.01.2026 - Ю Ди Пи Авто БО-01 (18,25%, 2,08 м.р.)
18.01.2026 - Аренза-Про 001P-05 (19,75%, 4,53 м.р.)
18.01.2026 - Денум Солюшнз 001Р-02 (24,5%, 4,03 м.р.)
18.01.2026 - Денум Солюшнз 001Р-01 (27%, 2,22 м.р.)
18.01.2026 - МФК Джой Мани 001P-02 (21,5%, 4,42 м.р.)
18.01.2026 - Мой самокат БО-01 (20%, 2,63 м.р.)
18.01.2026 - Пионер-Лизинг 03 (23%, 5,96 м.р.)
18.01.2026 - СНХТ БО-03 (25%, 4,59 м.р.)
18.01.2026 - Талан-Финанс 001P-04 (21,12%, 52,08 м.р.)
18.01.2026 - Татнефтехим 001-P-01 (21,5%, 10,6 м.р.)
18.01.2026 - Энергоника 001P-06 (27%, 6,66 м.р.)
19.01.2026 - ПКО АйДи Коллект 001P-06 (22,5%, 23,11 м.р.)
19.01.2026 - АПРИ БО-002Р-08 (24%, 12,33 м.р.)
19.01.2026 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 1,71 м.р.)
19.01.2026 - Бианка Премиум БО-02 (28,5%, 4,22 м.р.)
19.01.2026 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 1,2 м.р.)
19.01.2026 - Воксис 001P-01 (23,5%, 1,93 м.р.)
19.01.2026 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 м.р.)
19.01.2026 - МФК Мани Мен БО-02-01 (25,5%, 29,34 м.р.)
19.01.2026 - МГКЛ G01 (14%, 0,58 м.р.)
19.01.2026 - МЦ Поликлиника.ру БО-01 (22,5%, 3,64 м.р.)
19.01.2026 - ПИР БО-04-001P (28,5%, 7,03 м.р.)
19.01.2026 - Пэт Пласт 001Р-01 (26%, 3,53 м.р.)
19.01.2026 - МФК Саммит 001P-02 (15%, 0,85 м.р.)
19.01.2026 - ТАЛК Лизинг 002P-01 (20%, 4,49 м.р.)
20.01.2026 - АгроДом БО-02 (30%, 1,97 м.р.)
20.01.2026 - Аквилон-Лизинг БО-03-001P (17,7%, 1,94 м.р.)
20.01.2026 - АПРИ БО-002Р-06 (24,05%, 0,61 м.р.)
20.01.2026 - Арктик Технолоджи Сервис БО-01 (28%, 3,45 м.р.)
20.01.2026 - МФК Быстроденьги 002P-05 (28%, 6,9 м.р.)
20.01.2026 - Главснаб БО-01 (23,5%, 3,86 м.р.)
20.01.2026 - ДиректЛизинг 002P-05 (27%, 3,99 м.р.)
20.01.2026 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м.р.)
20.01.2026 - Миррико БО-П01 (21%, 26,18 м.р.)
20.01.2026 - ПЗ Пушкинское 001P-02 (20%, 9,97 м.р.)
20.01.2026 - ПКО ПКБ 001Р-08 (20,12%, 33,06 м.р.)
20.01.2026 - ПКО ПКБ 001Р-07 (24,5%, 20,14 м.р.)
20.01.2026 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м.р.)
20.01.2026 - Руссойл БО-01 (22%, 10,97 м.р.)
20.01.2026 - СКС Ломбард БО-02 (27%, 5,55 м.р.)
20.01.2026 - ПКО СЗА БО-05 (25,5%, 5,24 м.р.)
20.01.2026 - Соби-Лизинг 001Р-05 (19,25%, 0,84 м.р.)
20.01.2026 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (24%, 6,91 м.р.)
20.01.2026 - ЭТС 001P-07 (21%, 17,26 м.р.)
21.01.2026 - Бизнес Альянс 001Р-06 (20,6%, 3,59 м.р.)
21.01.2026 - ПКО Интел Коллект БО-01 (25%, 10,28 м.р.)
21.01.2026 - МФК Мани Мен БО-01 (26,5%, 10,89 м.р.)
21.01.2026 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,24 м.р.)
21.01.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-04 (26,5%, 4,36 м.р.)
21.01.2026 - Сегежа Групп 002P-03R (9,85%, 221,04 м.р.)
21.01.2026 - Селл-Сервис БО-П02 (14%, 0,86 м.р.)
21.01.2026 - СибАвтоТранс 001P-06 (26%, 4,92 м.р.)
21.01.2026 - Технология БО-02 (28%, 4,6 м.р.)
21.01.2026 - Технология БО-03 (23,5%, 0,6 м.р.)
21.01.2026 - Фера 001P-01 (21%, 1,04 м.р.)
...
...
22.01.2026 - Сегежа Групп 003P-09R (15%, 1,81 м.р.)
22.01.2026 - Агротек БО-02 (15%, 4,3 м.р.)
22.01.2026 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 (0,01%, 0,01 м.р.)
22.01.2026 - АПРИ БО-002Р-02 (32%, 79,78 м.р.)
22.01.2026 - Артген Биотех БО-02 (21%, 5,18 м.р.)
22.01.2026 - Бэлти-Гранд БО-П07 (25%, 1,71 м.р.)
22.01.2026 - Оил Ресурс 001P-01 (33%, 67,8 м.р.)
22.01.2026 - ПИР БО-03-001P (30%, 12,33 м.р.)
22.01.2026 - РДВ Технолоджи 001P-02 (25%, 3,11 м.р.)
22.01.2026 - Сегежа Групп 003P-08R (24%, 13,21 м.р.)
22.01.2026 - СибАвтоТранс 001P-05 (26,5%, 2,61 м.р.)
22.01.2026 - Сибстекло БО-02 (24,5%, 6,04 м.р.)
22.01.2026 - Феррум БО-01-001P (23,5%, 1,98 м.р.)
22.01.2026 - Элит Строй БО-01 (26,5%, 21,78 м.р.)
22.01.2026 - ЭТС 001P-08 (20,59%, 16,92 м.р.)
23.01.2026 - ПКО АйДи Коллект 001P-05 (25,25%, 15,56 м.р.)
23.01.2026 - Бэлти-Гранд БО-П08 (24%, 4,93 м.р.)
23.01.2026 - Воксис 001P-03 (24%, 9,87 м.р.)
23.01.2026 - ДиректЛизинг 002P-03 (20,5%, 3,02 м.р.)
23.01.2026 - ИЛС БО-01-001P (19%, 4,69 м.р.)
23.01.2026 - КЛВЗ Кристалл 001Р-02 (28%, 8,05 м.р.)
23.01.2026 - Миррико БО-П05 (22,5%, 8,04 м.р.)
23.01.2026 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 5,42 м.р.)
23.01.2026 - Пионер-Лизинг БО-П03 (22,5%, 7,4 м.р.)
23.01.2026 - ПКО ПКБ 001Р-04 (17%, 84,76 м.р.)
23.01.2026 - ПР-Лизинг 002Р-03 (20%, 32,88 м.р.)
23.01.2026 - РегионСпецТранс БО-01 (23,5%, 4,59 м.р.)
23.01.2026 - Рольф 001P-04 (22,5%, 12,94 м.р.)
23.01.2026 - Рольф 001P-05 (26%, 6,41 м.р.)
23.01.2026 - СНХТ БО-02 (22,5%, 6,47 м.р.)
23.01.2026 - Уральская Сталь БО-001Р-02 (10,6%, 264,3 м.р.)
23.01.2026 - Хромос Инжиниринг БО-02 (21,25%, 4,37 м.р.)


Оферты PUT
20.01.2026 - МФК Быстроденьги 002P-05 (окончание предъявления, 27.01.2026 - дата расчётов)
21.01.2026 - Сегежа Групп 002P-03R (окончание предъявления, 26.01.2026 - дата расчётов)
22.01.2026 - ПР-Лизинг 002Р-01 (начало предъявления, 28.01.2026 - окончание предъявления)
23.01.2026 - РДВ Технолоджи 001P-01 (начало предъявления, 29.01.2026 - окончание предъявления)


Оферты CALL не запланированы
Высокодоходные облигации
Нэппи Клаб допустил техдефолт по выплате купона на сумму 3,1 млн руб. Это уже второй техдефолт эмитента: в феврале 2025 года был зафиксирован техдефолт, но компания смогла перевести средства инвесторам уже на следующий день. Текущий техдефолт вызван блокировкой…
Нэппи Клаб сегодня перевёл купон в НРД и вышел из техдефолта.

Интересно, что котировки начали расти еще в четверг, продолжили рост в пятницу и сегодня. Волатильность котировок составила от 93 до 68 и обратно до 92.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
В связи с тем, что НРД теперь публикует сообщения о получении купонов и погашений от эмитентов только на следующий рабочий день, эмитенты стали в своих каналах публиковать платёжки, подтверждающие своевременную оплату.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План выплат по облигациям с рейтингом ВВВ+ и ниже

Объём общий выплат 2 985 млн руб.:
- купоны: 2 381 млн руб.
- погашения: 604 млн руб.


Выплаты купонов
24.01.2026 - Сегежа Групп 003P-07R (13% годовых, 75,56 м. р.)
24.01.2026 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 1,07 м.р.)
24.01.2026 - АСГ Трансформаторен БО-01 (24%, 1,97 м.р.)
24.01.2026 - Бизнес Альянс 001P-07 (24%, 1,25 м.р.)
24.01.2026 - Кириллица БО-03 (16,5%, 4,07 м.р.)
24.01.2026 - Легенда 002P-04 (20,25%, 33,28 м.р.)
24.01.2026 - Легенда 002P-05 (20,05%, 24,72 м.р.)
24.01.2026 - Лизинг-Трейд 001P-12 (23%, 7,56 м.р.)
24.01.2026 - МФК Мани Капитал 001P-03 (15%, 3,7 м.р.)
24.01.2026 - МГКЛ 001P-08 (25,5%, 20,96 м.р.)
24.01.2026 - МФК МигКредит 002MC-02 (22,5%, 1,18 м.р.)
24.01.2026 - Органик Парк БО-П01 (29,5%, 2,43 м.р.)
24.01.2026 - Патриот Групп 001Р-02 (22%, 5,42 м.р.)
24.01.2026 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 1,43 м.р.)
24.01.2026 - ПК Смак БО-П02 (15%, 0,74 м.р.)
24.01.2026 - СибКХП 001P-03 (25,5%, 3,14 м.р.)
24.01.2026 - Соби-Лизинг 001Р-08 (23,5%, 0,02 м.р.)
24.01.2026 - Стеллар Груп Рус 001Р-01 (19,37%, 1,59 м.р.)
25.01.2026 - ПКО АСВ БО-04-001P (25%, 4,11 м.р.)
25.01.2026 - ПКО АйДи Коллект 06 (18%, 29,95 м.р.)
25.01.2026 - ПКО АйДи Коллект 07 (19%, 7,8 м.р.)
25.01.2026 - АПРИ БО-002Р-12 (25%, 12,33 м.р.)
25.01.2026 - Бизнес Альянс 001Р-04 (17%, 6,99 м.р.)
25.01.2026 - Бизнес Альянс 001Р-03 (20,5%, 6,56 м.р.)
25.01.2026 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м.р.)
25.01.2026 - Каршеринг Руссия 001Р-03 (13,7%, 50,67 м.р.)
25.01.2026 - ЛК Спектр БО-02 (27,5%, 6,78 м.р.)
25.01.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-06 (23%, 5,67 м.р.)
25.01.2026 - Неолизинг БО-1 (17%, 0,91 м.р.)
25.01.2026 - ТАЛК Лизинг 001P-03 (18,5%, 3,77 м.р.)
25.01.2026 - ТГК-14 001Р-05 (24,75%, 91,53 м.р.)
25.01.2026 - ТГК-14 001Р-06 (22,03%, 6,34 м.р.)
25.01.2026 - ТД РКС 002Р-06 (25%, 14,39 м.р.)
25.01.2026 - Центр-Резерв БО-04 (29,5%, 4,85 м.р.)
26.01.2026 - Алтимейт Эдьюкейшн БО-ПО1 (19,75%, 9,74 м.р.)
26.01.2026 - АПРИ БО-002Р-11 (25%, 51,38 м.р.)
26.01.2026 - Аптечная сеть 36.6 002P-02 (24,5%, 25,18 м.р.)
26.01.2026 - Бэлти-Гранд БО-П06 (14%, 2,13 м.р.)
26.01.2026 - Вератек БО-02 (26%, 1,18 м.р.)
26.01.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (16%, 1,45 м.р.)
26.01.2026 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м.р.)
26.01.2026 - МФК Фордевинд 001P-05 (20%, 0,62 м.р.)
26.01.2026 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 0,98 м.р.)
26.01.2026 - Рольф 001P-07 (26%, 34,19 м.р.)
26.01.2026 - Рольф 001P-06 (22%, 7,23 м.р.)
26.01.2026 - СибКХП 001P-02 (17,5%, 13,09 м.р.)
26.01.2026 - ТАЛК Лизинг 002P-02 (26%, 4,27 м.р.)
26.01.2026 - Уральская Сталь БО-001Р-05 (18,5%, 60,84 м.р.)
27.01.2026 - Биовитрум 001Р-01 (28%, 2,3 м.р.)
27.01.2026 - ДиректЛизинг 002P-04 (23,5%, 1,74 м.р.)
27.01.2026 - ЖКХ РС(Я) БО-01 (23%, 172,02 м.р.)
27.01.2026 - Каршеринг Руссия 001Р-06 (20%, 32,88 м.р.)
27.01.2026 - ЛК Роделен 002P-01 (22,5%, 13,87 м.р.)
27.01.2026 - МГКЛ 001P-04 (16%, 11,97 м.р.)
27.01.2026 - ММЦБ БО-П01-02 (14%, 13,96 м.р.)
27.01.2026 - Оил Ресурс 001P-03 (29%, 89,53 м.р.)
27.01.2026 - СКС Ломбард БО-01 (28,5%, 2,34 м.р.)
27.01.2026 - СЛДК 001P-01 (21%, 0,57 м.р.)
27.01.2026 - ПКО СЗА БО-02 (28,5%, 2,34 м.р.)
27.01.2026 - Смартфакт БО-03-001P (20,25%, 3,33 м.р.)
27.01.2026 - Соби-Лизинг 001Р-07 (23%, 1,54 м.р.)
27.01.2026 - ТАЛК Лизинг 002P-03 (20%, 0,61 м.р.)
27.01.2026 - ТГК-14 001Р-02 (12,85%, 62,48 м.р.)
27.01.2026 - Транс-Миссия БО-01 (22,75%, 0,97 м.р.)
27.01.2026 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 0,81 м.р.)
...
...
28.01.2026 - АПРИ БО-002Р-09 (32%, 26,3 м.р.)
28.01.2026 - МФК Быстроденьги 002P-03 (15%, 4,11 м.р.)
28.01.2026 - Воксис 001P-04 (20%, 3,29 м.р.)
28.01.2026 - Восток-Ойл БО-01 (27%, 3,5 м.р.)
28.01.2026 - Лизинг-Трейд 001P-05 (15%, 1,23 м.р.)
28.01.2026 - ЛК Роделен 001P-03 (27%, 3,55 м.р.)
28.01.2026 - ММЗ 001Р-03 (22,5%, 1,02 м.р.)
28.01.2026 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 2,92 м.р.)
28.01.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 0,69 м.р.)
28.01.2026 - Оил Ресурс 001P-02 (28%, 69,03 м.р.)
28.01.2026 - Пикалёвская сода БО-01 (18,85%, 470 м.р.)
28.01.2026 - ПР-Лизинг 002Р-01 (22%, 31,64 м.р.)
28.01.2026 - Рольф 001P-08 (25,5%, 31,44 м.р.)
28.01.2026 - Хромос Инжиниринг БО-04 (24,5%, 5,24 м.р.)
28.01.2026 - ПР-Лизинг 003Р-01 (14%, 12,91 м.р.)
29.01.2026 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 5,6 м.р.)
29.01.2026 - Байсэл 001P-01 (24,5%, 12,22 м.р.)
29.01.2026 - Мой самокат БО-03 (27%, 6,66 м.р.)
29.01.2026 - МФК Лайм-Займ 001Р-04 (27,5%, 8,14 м.р.)
29.01.2026 - ПИМ БО-02 (14,5%, 4,74 м.р.)
29.01.2026 - РДВ Технолоджи 001P-01 (30,5%, 19,01 м.р.)
29.01.2026 - СибАвтоТранс 001P-01 (18%, 6,73 м.р.)
29.01.2026 - Сибстекло БО-01 (29%, 8,34 м.р.)
29.01.2026 - ТГК-14 001Р-01 (14%, 122,15 м.р.)
29.01.2026 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м.р.)
29.01.2026 - ЭкономЛизинг 001P-08 (27%, 2,22 м.р.)
29.01.2026 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м.р.)
29.01.2026 - Энергоника 001P-07 (23%, 5,67 м.р.)
30.01.2026 - Кифа БО-01 (14,5%, 6,46 м.р.)
30.01.2026 - ПКО АйДи Коллект 001P-04 (25,25%, 10,38 м.р.)
30.01.2026 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 1,51 м.р.)
30.01.2026 - ЛКХ БО-02 (31%, 1,27 м.р.)
30.01.2026 - МКАО Воксис 001P-01 (21%, 5,18 м.р.)
30.01.2026 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 5,49 м.р.)
30.01.2026 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,02 м.р.)
30.01.2026 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 1,95 м.р.)
30.01.2026 - Сегежа Групп 003P-02R (26%, 388,92 м.р.)
30.01.2026 - ТЛК 001Р-04 (24%, 1,08 м.р.)


Оферты PUT
26.01.2026 - Сегежа Групп 002P-03R (дата расчётов)
27.01.2026 - МФК Быстроденьги 002P-05 (дата расчётов)
28.01.2026 - ПР-Лизинг 002Р-01 (окончание предъявления, 04.02.2026 - дата расчётов)
29.01.2026 - РДВ Технолоджи 001P-01 (окончание предъявления, 05.02.2026 - дата расчётов)


Оферты CALL
27.01.2026 - ММЦБ БО-П01-02 (дата расчётов)
28.01.2026 - ПР-Лизинг 002Р-01 (дата расчётов)
30.01.2026 - СДЭК-Глобал БО-П01 (дата расчётов)
ООО «ХРОМОС Инжиниринг» объявило о проведении call-опциона

Фактическая дата досрочного погашения биржевых облигаций серии ХРОМОС Инжиниринг-БО-03 (№4B02-03-00138-L от 25.12.2024; ISIN: RU000A10AXX2) — 16 февраля 2026 года.


На своей странице на сайте «Интерфакс» ООО «ХРОМОС Инжиниринг» сообщило о том, что компания намерена воспользоваться правом досрочного погашения выпуска серии БО-03 (проведения call-опциона) в дату окончания 12 к.п. Согласно графику, событие выпадает на 15 февраля 2026 года — воскресенье. Фактической датой выплаты купонного дохода и номинальной стоимости бумаг станет понедельник 16 февраля 2026 года.

Размер дохода за 12 к.п. на одну бумагу составить 24,25 руб., на выпуск — 6 062 500 руб. Сумма, направленная в счёт полного досрочного погашения бумаг: на облигацию — 1 000 руб., на выпуск — 250 млн руб. В общей сложности эмитент направит в пользу инвесторов чуть более 256 млн руб.

«Выпуск серии ХРОМОС Инжиниринг-БО-03 мы разместили в феврале 2025 года. На тот момент ключевая ставка Банка России составляла 21%, поэтому мы предложили инвесторам ставку купонного дохода в 29,5% годовых и предусмотрели возможность проведения call-опциона в даты окончания 12 и 24 к.п. К концу 2025 года ставка ЦБ снизилась до 16%. С учётом этой динамики мы разместили новый выпуск серии БО-04 со ставкой 24,5% годовых с целью погашения облигаций серии БО-03 посредством call-опциона.

На фоне внешней конъюнктуры, считаю, что мы с организатором приняли верное решение год назад, предусмотрев возможность добровольного погашения выпуска в установленную дату, а также своевременно предприняли меры, чтобы воспользоваться инструментом. Сокращение процентов к уплате позитивно скажется на устойчивости бизнеса и, как я надеюсь, будет отмечено ещё и аналитиками рейтингового агентства», — прокомментировала финансовый директор Татьяна Пушкина.


@uniservicecapital
#ХромосИнжинринг
План выплат по облигациям с рейтингом ВВВ+ и ниже

Объём общий выплат 952 млн руб.:
- купоны: 887 млн руб.
- погашения: 65 млн руб.


Выплаты купонов
31.01.2026 - А Спэйс 001P-01 (19% годовых, 3,12 м. р.)
31.01.2026 - Мой самокат БО-02 (23%, 1,78 м.р.)
31.01.2026 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 0,14 м.р.)
31.01.2026 - ТД РКС 002Р-05 (28%, 6,9 м.р.)
31.01.2026 - ТЛК 001Р-02 (29%, 4,77 м.р.)
31.01.2026 - ТЛК 001Р-01 (23%, 0,7 м.р.)
01.02.2026 - Глоракс 001P-03 (28%, 32,21 м.р.)
01.02.2026 - Группа Продовольствие БО-02 (25%, 4,11 м.р.)
01.02.2026 - МГКЛ 001P-07 (30%, 24,66 м.р.)
01.02.2026 - ММЗ 001Р-01 (20%, 0,6 м.р.)
01.02.2026 - Нео-Пак БО-01 (35%, 3,74 м.р.)
01.02.2026 - УПТК-65 001P-01 (23%, 3,78 м.р.)
02.02.2026 - Аренза-Про 001P-03 (20%, 5,1 м.р.)
02.02.2026 - Арлифт Интернешнл БО-01 (28,5%, 1,84 м.р.)
02.02.2026 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 0,43 м.р.)
02.02.2026 - Дарс-Девелопмент 001Р-03 (26%, 21,37 м.р.)
02.02.2026 - ЕнисейАгроСоюз 001Р-02 (23%, 3,78 м.р.)
02.02.2026 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м.р.)
02.02.2026 - ЛК Роделен 002Р-02 (17%, 13,97 м.р.)
02.02.2026 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (16%, 3,95 м.р.)
02.02.2026 - ПКО ЮСВ 001P-01 (22%, 9,04 м.р.)
02.02.2026 - Роял Капитал БО-03 (29%, 2,38 м.р.)
02.02.2026 - МФК Саммит 001P-03 (21%, 1,4 м.р.)
02.02.2026 - СибАвтоТранс 001P-07 (26%, 1,71 м.р.)
03.02.2026 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 1,26 м.р.)
03.02.2026 - Альфа Дон Транс БО-01 (28%, 5,12 м.р.)
03.02.2026 - АПРИ БО-002Р-01 (24%, 29,92 м.р.)
03.02.2026 - Глоракс 001P-04 (25,5%, 46,11 м.р.)
03.02.2026 - Глоракс 001P-02 (17,25%, 14,18 м.р.)
03.02.2026 - Джи-групп 002P-06 (24,75%, 30,51 м.р.)
03.02.2026 - ЕнисейАгроСоюз 001Р-01 (20,5%, 20,44 м.р.)
03.02.2026 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 0,58 м.р.)
03.02.2026 - ТАЛК Лизинг 001P-01 (17,5%, 2,16 м.р.)
04.02.2026 - Бианка Премиум БО-01 (23%, 3,78 м.р.)
04.02.2026 - Вератек БО-01 (26%, 32,41 м.р.)
04.02.2026 - МФК МигКредит 002MC-03 (21%, 2,48 м.р.)
04.02.2026 - Роял Капитал БО-02 (31%, 3,82 м.р.)
04.02.2026 - Сегежа Групп 003P-06R (23,5%, 135,24 м.р.)
04.02.2026 - СибКХП 001P-04 (28%, 3,45 м.р.)
04.02.2026 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (19%, 7,81 м.р.)
04.02.2026 - Электрорешения 001Р-02 (22,5%, 18,49 м.р.)
04.02.2026 - ЮниМетрикс 01 (12%, 1,97 м.р.)
05.02.2026 - Сегежа Групп 003P-01R (15,5%, 210,59 м.р.)
05.02.2026 - АйДи Коллект 05 (21,5%, 12,77 м.р.)
05.02.2026 - АйДи Коллект 001Р-03 (21,5%, 3,53 м.р.)
05.02.2026 - МФК Быстроденьги 002P-06 (21%, 7,22 м.р.)
05.02.2026 - Воксис 001P-02 (26,5%, 4,36 м.р.)
05.02.2026 - ММЗ 001Р-02 (27%, 1,89 м.р.)
05.02.2026 - МФК Вэббанкир 001P-06 (21%, 1,93 м.р.)
05.02.2026 - Сибстекло БО-П04 (29%, 7,15 м.р.)
05.02.2026 - Техно Лизинг 001Р-07 (27%, 15,53 м.р.)
05.02.2026 - ФЭС-Агро 001Р-01 (14%, 34,9 м.р.)
06.02.2026 - ПКО Бустер.ру БО-01 (24,5%, 6,04 м.р.)
06.02.2026 - МФК Быстроденьги 002P-08 (29%, 5,96 м.р.)
06.02.2026 - ГК Солтон БО-01 (19%, 1 м.р.)
06.02.2026 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м.р.)
06.02.2026 - ЛК Роделен 002P-03 (25,5%, 20,96 м.р.)
06.02.2026 - Патриот Групп 001Р-01 (27%, 6,66 м.р.)
06.02.2026 - Пионер-Лизинг БО-П02 (22,75%, 5,61 м.р.)
06.02.2026 - СибАвтоТранс 001P-04 (28%, 6,9 м.р.)
06.02.2026 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 0,8 м.р.)
06.02.2026 - Центр-Резерв БО-06 (25%, 1,43 м.р.)
06.02.2026 - Уральская Сталь БО-001Р-04 (12,75%, 15,97 м.р.)
Погашения
31.01.2026 - МФК Саммит 001P-01 (полное, 4,3% от ном., 8,6 м.р.)
01.02.2026 - ММЗ 001Р-01 (частичное, 3,0% от ном., 2,1 м.р.)
02.02.2026 - Бэлти-Гранд БО-П05 (частичное, 7,0% от ном., 17,5 м.р.)
02.02.2026 - Лизинг-Трейд 001P-06 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
02.02.2026 - МФК Саммит 001P-03 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
03.02.2026 - МФК МигКредит 002MC-01 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)
04.02.2026 - МФК МигКредит 002MC-03 (частичное, 4,0% от ном., 12 м.р.)
06.02.2026 - Соби-Лизинг 001Р-04 (частичное, 3,0% от ном., 4,5 м.р.)


Оферты PUT
04.02.2026 - ПР-Лизинг 002Р-01 (дата расчётов)
05.02.2026 - РДВ Технолоджи 001P-01 (дата расчётов)


Оферты CALL
04.02.2026 - ЮниМетрикс 01 (дата расчётов)
05.02.2026 - МФК Вэббанкир 001P-06 (дата расчётов)
Самолёт резко падает на вечерней сессии на новостях о том, что компания обратилась с Правительству за экстренной поддержкой на 50 млрд руб. под залог 25% акций компании. За последние полчаса по отдельным выпускам падение достигло 7% и продолжается.

Следим завтра за всем рынком девелоперов. У нас их много. Ждем комментарии от компании относительно его "стратегии".

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
⌛️ День инвестора ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК уже через 15 минут

Подключайтесь к трансляции по ссылке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
План выплат по облигациям с рейтингом ВВВ+ и ниже

Объём общий выплат 2 447 млн руб.:
- купоны: 1 862 млн руб.
- погашения: 585 млн руб.


Выплаты купонов
07.02.2026 - ПКО АйДи Коллект 001P-01 (26% годовых, 27,78 м. р.)
07.02.2026 - АПРИ БО-002Р-07 (29,5%, 7,4 м.р.)
07.02.2026 - Баррель БО-01 (27%, 3,33 м.р.)
07.02.2026 - МФК Джой Мани 001P-01 (17%, 3,49 м.р.)
07.02.2026 - МГКЛ 001P-06 (23%, 9,45 м.р.)
07.02.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 2,06 м.р.)
07.02.2026 - МФК Фордевинд 001P-04 (27%, 9,57 м.р.)
07.02.2026 - Остров Машин 001P-01 (26%, 4,79 м.р.)
07.02.2026 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м.р.)
07.02.2026 - ПР-Лизинг 001P-03 (19%, 6,25 м.р.)
07.02.2026 - Сибстекло БО-03 (24,25%, 3,99 м.р.)
08.02.2026 - ПКО Бустер.ру БО-02 (24,25%, 3,99 м.р.)
08.02.2026 - ПКО Защита онлайн БО-01 (26,5%, 4,36 м.р.)
08.02.2026 - Каршеринг Руссия 001Р-05 (25,5%, 41,92 м.р.)
08.02.2026 - Каршеринг Руссия 001Р-07 (18,25%, 22,5 м.р.)
08.02.2026 - Кеарли Групп 001P-01 (21%, 2,23 м.р.)
08.02.2026 - Кириллица БО-02 (16,5%, 4,07 м.р.)
