Лукойл — одна из крупнейших публичных вертикально - интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на чью долю приходится >2% мировой добычи нефти и >1% доказанных запасов углеводородов. Входит в топ 5 самых крупных компаний в России.
Часть 1
Финансовые показатели
Выручка:
2017 – 5937₽ млрд (+13,58% г/г)
2018 – 8035,9₽ млрд (+35,35% г/г)
2019 – 7841,2₽ млрд (-2,42% г/г)
2020 – 5639₽ млрд (-28,08% г/г)
2021 – 9431₽ млрд (+67,25% г/г)
2023 – 7928₽ млрд (-16% к 2021 году)
Среднегодовой рост≈12,5%
Чистая прибыль:
2017 – 399,4₽ млрд (+31,47% г/г)
2018 – 619,2₽ млрд (+55,03% г/г)
2019 – 640,2₽ млрд (+3,39% г/г)
2020 – 15,2₽ млрд (-97,63% г/г)
2021 – 773,4₽ млрд (+4988,16% г/г)
2022 – 790₽ млрд (+2% г/г)
2023 – 1155₽ млрд (+46% г/г)
Среднегодовой рост≈13,3%
Сравнение мультипликаторов:
P/E – 4,36, среднее – 6,4
P/BV – 0,8, среднее – 0,89
P/S – 0,64, среднее – 0,51
ROE – 18,1%, среднее – 16,08%
Net Debt/EBITDA - -0,39, среднее 0,19
Судя по мультипликаторам, Лукойл справедливо оценён рынком
Собираем 201👍 и выпускаю 2 часть с дивидендами Лукойла
#лукойл #разбор
Часть 1
Финансовые показатели
Выручка:
2017 – 5937₽ млрд (+13,58% г/г)
2018 – 8035,9₽ млрд (+35,35% г/г)
2019 – 7841,2₽ млрд (-2,42% г/г)
2020 – 5639₽ млрд (-28,08% г/г)
2021 – 9431₽ млрд (+67,25% г/г)
2023 – 7928₽ млрд (-16% к 2021 году)
Среднегодовой рост≈12,5%
Чистая прибыль:
2017 – 399,4₽ млрд (+31,47% г/г)
2018 – 619,2₽ млрд (+55,03% г/г)
2019 – 640,2₽ млрд (+3,39% г/г)
2020 – 15,2₽ млрд (-97,63% г/г)
2021 – 773,4₽ млрд (+4988,16% г/г)
2022 – 790₽ млрд (+2% г/г)
2023 – 1155₽ млрд (+46% г/г)
Среднегодовой рост≈13,3%
Сравнение мультипликаторов:
P/E – 4,36, среднее – 6,4
P/BV – 0,8, среднее – 0,89
P/S – 0,64, среднее – 0,51
ROE – 18,1%, среднее – 16,08%
Net Debt/EBITDA - -0,39, среднее 0,19
Судя по мультипликаторам, Лукойл справедливо оценён рынком
Собираем 201👍 и выпускаю 2 часть с дивидендами Лукойла
#лукойл #разбор