Криптон Новости. AIDROPS. ЭЙРДРОПЫ.
83 subscribers
1 file
571 links
Свежая отфильтрованная и полезная информация из криптомира и блокчейн индустрии.
САМЫЕ СВЕЖИЕ И ПРИБЫЛЬНЫЕ Эйдропы и раздача бесплатных монет.
Download Telegram
📈Курсы криптовалют на 3 марта 2018 г:


1 BTC: $11 360,50 (2,59%)
2 ETH: $862,93 (-1,18%)
3 XRP: $0,909314 (-1,11%)
4 BCH: $1 289,20 (0,81%)
5 LTC: $215,50 (3,05%)
6 NEO: $125,71 (-0,80%)
7 ADA: $0,296542 (0,16%)
8 XLM: $0,316602 (-3,00%)
9 XMR: $364,86 (12,73%)
10 EOS: $8,14 (-3,48%)
11 MIOTA: $1,94 (-1,11%)
12 DASH: $605,20 (-1,78%)
13 XEM: $0,399169 (-3,04%)
14 TRX: $0,050079 (0,43%)
15 ETC: $29,47 (-9,53%)
16 USDT: $0,998333 (-0,24%)
17 VEN: $4,43 (-6,96%)
18 NANO: $15,19 (-8,07%)
19 LSK: $19,28 (-2,82%)
20 QTUM: $26,31 (-1,41%)
21 BTG: $111,02 (-2,03%)
22 OMG: $18,26 (-2,25%)
23 ICX: $3,77 (0,05%)
24 ZEC: $383,53 (-2,17%)
25 BNB: $10,37 (-0,89%)
🇷🇺USD/RUB: 56,81
#Krypton
📈Курсы криптовалют на 04 марта 2018 г:


1 BTC: $11 249,80 (-1,14%)
2 ETH: $847,20 (-1,92%)
3 XRP: $0,901043 (-1,01%)
4 BCH: $1 238,46 (-4,00%)
5 LTC: $207,64 (-3,37%)
6 NEO: $118,29 (-5,99%)
7 ADA: $0,290742 (-2,14%)
8 XLM: $0,359333 (13,28%)
9 EOS: $7,86 (-3,61%)
10 XMR: $346,97 (-5,43%)
11 MIOTA: $1,84 (-5,21%)
12 DASH: $598,61 (-1,03%)
13 XEM: $0,355844 (-10,55%)
14 TRX: $0,047784 (-5,61%)
15 ETC: $29,32 (-0,87%)
16 USDT: $1,00 (0,09%)
17 VEN: $4,50 (1,62%)
18 NANO: $14,48 (-4,93%)
19 LSK: $18,32 (-4,91%)
20 QTUM: $25,29 (-2,69%)
21 BTG: $109,53 (-1,61%)
22 OMG: $17,22 (-5,63%)
23 ICX: $3,56 (-5,31%)
24 ZEC: $391,22 (1,80%)
25 DGD: $514,08 (5,66%)🔝
🇷🇺USD/RUB: 56,66

#Krypton
📈Курсы криптовалют на 5 марта 2018 г:


1 BTC: $11 546,70 (2,63%)
2 ETH: $869,32 (2,18%)
3 XRP: $0,992841 (9,83%)
4 BCH: $1 279,06 (3,03%)
5 LTC: $211,43 (1,85%)
6 NEO: $118,84 (0,58%)
7 ADA: $0,293022 (0,77%)
8 XLM: $0,378498 (6,84%)
9 XMR: $377,60 (7,94%)
10 EOS: $8,14 (3,64%)
11 MIOTA: $1,88 (2,32%)
12 DASH: $618,49 (3,18%)
13 TRX: $0,047807 (-0,11%)
14 XEM: $0,336324 (-4,93%)
15 ETC: $29,62 (0,37%)
16 USDT: $1,00 (-0,14%)
17 VEN: $4,61 (2,62%)
18 NANO: $15,10 (3,94%)
19 LSK: $18,98 (2,87%)
20 QTUM: $26,19 (3,68%)
21 BTG: $111,84 (1,94%)
22 OMG: $17,96 (4,28%)
23 ICX: $3,63 (1,54%)
24 ZEC: $404,64 (3,21%)
25 BNB: $10,35 (3,42%)🔝
🇷🇺USD/RUB: 56,66
#Krypton
📈Курсы криптовалют на 5 марта 2018 г:


1 BTC: $11 546,70 (2,63%)
2 ETH: $869,32 (2,18%)
3 XRP: $0,992841 (9,83%)
4 BCH: $1 279,06 (3,03%)
5 LTC: $211,43 (1,85%)
6 NEO: $118,84 (0,58%)
7 ADA: $0,293022 (0,77%)
8 XLM: $0,378498 (6,84%)
9 XMR: $377,60 (7,94%)
10 EOS: $8,14 (3,64%)
11 MIOTA: $1,88 (2,32%)
12 DASH: $618,49 (3,18%)
13 TRX: $0,047807 (-0,11%)
14 XEM: $0,336324 (-4,93%)
15 ETC: $29,62 (0,37%)
16 USDT: $1,00 (-0,14%)
17 VEN: $4,61 (2,62%)
18 NANO: $15,10 (3,94%)
19 LSK: $18,98 (2,87%)
20 QTUM: $26,19 (3,68%)
21 BTG: $111,84 (1,94%)
22 OMG: $17,96 (4,28%)
23 ICX: $3,63 (1,54%)
24 ZEC: $404,64 (3,21%)
25 BNB: $10,35 (3,42%)🔝
🇷🇺USD/RUB: 56,66
#Krypton
📈Курсы криптовалют на 6 марта 2018 г:


1 BTC: $11 325,50 (-2,00%)
2 ETH: $848,56 (-2,25%)
3 XRP: $0,961012 (-3,45%)
4 BCH: $1 249,74 (-2,74%)
5 LTC: $208,18 (-1,84%)
6 ADA: $0,293631 (-0,28%)
7 NEO: $112,56 (-5,34%)
8 XLM: $0,358416 (-5,53%)
9 XMR: $361,91 (-3,19%)
10 EOS: $7,94 (-3,15%)
11 MIOTA: $1,88 (-0,24%)
12 DASH: $596,57 (-3,80%)
13 XEM: $0,348564 (2,53%)
14 TRX: $0,045987 (-3,44%)
15 ETC: $27,06 (-8,55%)
16 USDT: $1,00 (-0,04%)
17 VEN: $4,60 (-0,64%)
18 QTUM: $26,42 (0,73%)
19 NANO: $14,16 (-6,43%)
20 LSK: $18,09 (-4,35%)
21 BTG: $109,01 (-2,99%)
22 OMG: $16,97 (-5,60%)
23 ICX: $3,52 (-2,83%)
24 ZEC: $386,27 (-5,34%)
25 DGD: $502,56 (0,81%)🔝
🇷🇺USD/RUB: 57,10
#Krypton
🇰🇷Чиновникам южнокорейского правительства запретили владение и торговлю криптовалютами


Запрет налагается даже если деятельность с криптовалютами не связана с работой государственного служащего, нарушение запрета может вести к дисциплинарным мерам. Торговля криптовалютами для своей личной выгоды будет являться нарушением запрета для южнокорейских чиновников.

Это первая практика, когда правительство наложило запрет на виртуальную валюту для всех государственных служащих. Корейская комиссия по финансовым услугам (FSC), Комиссия по справедливой торговле и другие ведомства уже предупредили своих сотрудников воздерживаться от инвестиций в криптовалюты.
#Krypton
Ориентировочная чистая прибыль криптобирж в день на комиссиях:


Binance — $3.5 милиона
Upbit — $3.4 миллиона
Huobi — $2.3 миллиона
Bittrex — $2.2 миллиона
Bitfinex — $805 тысяч
WEX — $353 тысячи
Kraken — $275 тысяч
Poloniex — $70 тысяч

Неплохо так да?
#Krypton
💼Портфель Топ-25 на 7 марта: -4,31%


📈Курсы криптовалют:
1 BTC: $10 818,80 (-4,68%)
2 ETH: $813,88 (-4,18%)
3 XRP: $0,9231 (-4,25%)
4 BCH: $1 201,89 (-4,02%)
5 LTC: $198,02 (-5,11%)
6 ADA: $0,2791 (-5,65%)
7 NEO: $110,82 (-2,40%)
8 XLM: $0,3358 (-6,78%)
9 XMR: $353,30 (-3,09%)
10 EOS: $7,27 (-8,72%)
11 MIOTA: $1,69 (-10,30%)
12 DASH: $568,76 (-4,94%)
13 XEM: $0,3375 (-4,10%)
14 TRX: $0,0441 (-5,24%)
15 ETC: $25,05 (-7,67%)
16 VEN: $4,91 (6,42%)
17 USDT: $1,00 (0,22%)
18 QTUM: $24,90 (-6,47%)
19 NANO: $13,32 (-6,74%)
20 LSK: $17,03 (-6,17%)
21 BTG: $103,06 (-5,78%)
22 OMG: $16,46 (-2,88%)
23 ICX: $3,37 (-4,85%)
24 ZEC: $379,22 (-1,98%)
25 DGD: $479,10 (-4,39%)
🇷🇺USD/RUB: 56,50
#Krypton