Forwarded from хроники пикирующего капитализма
Русский крест
Число рожденных в России в январе-июне:
2015 926 тысяч
2016 928 тысяч (+0,2% )
2017 821 тысяча (-12%)
2018 782 тысячи (-4,8%)
2019 719 тысяч (-8,1%)
2020 681 тысяча (-5,3%)
2021 678 тысяч (- 0,5%)
2022 635 тысяч (-6.4%)
Число умерших в России в январе-июне:
2015 988 тысяч
2016 960 тысяч (-2,9%)
2017 940 тысяч (-2,1%)
2018 946 тысяч (+0,6%)
2019 918 тысяч (-3%)
2020 946 тысяч (+3%)
2021 1100 тысяч (+16,2%)
2022 1019 тысяч (-7,4%)
Росстат
#данные #демография
Число рожденных в России в январе-июне:
2015 926 тысяч
2016 928 тысяч (+0,2% )
2017 821 тысяча (-12%)
2018 782 тысячи (-4,8%)
2019 719 тысяч (-8,1%)
2020 681 тысяча (-5,3%)
2021 678 тысяч (- 0,5%)
2022 635 тысяч (-6.4%)
Число умерших в России в январе-июне:
2015 988 тысяч
2016 960 тысяч (-2,9%)
2017 940 тысяч (-2,1%)
2018 946 тысяч (+0,6%)
2019 918 тысяч (-3%)
2020 946 тысяч (+3%)
2021 1100 тысяч (+16,2%)
2022 1019 тысяч (-7,4%)
Росстат
#данные #демография
Forwarded from хроники пикирующего капитализма
🔹 Известная тема, но все равно впечатляет. Сколько пенсионеров (старше 65) будет приходиться на 100 человек трудоспособного населения к 2050 году в некоторых странах.
🔹 В Японии уже 10% населения старше 80 + в стране 92 тысячи человек старше 100 лет.
#инфографика #демография #прогнозы
🔹 В Японии уже 10% населения старше 80 + в стране 92 тысячи человек старше 100 лет.
#инфографика #демография #прогнозы