DDR FOR #EPC
#оперативная память
#RAM
#модуль памяти
25.06.2023
#UDIMM FOR #PC
#DDR3 #KINGSTON
2 GB 1600 -- 3 $
4 GB 1600 -- 6 $
8 GB 1600 -- 8 $
#DDR4 #KINGSTON
4 GB 2666 -- 7 $
8 GB 2666 -- 14 $
8 GB 3200 -- 25 $ FURY
8 GB 3200 -- 29 $ RGB
16 GB 3200 -- 27 $
16 GB 3600 -- 51 $ RGB
32 GB 3600 -- 88 $ RGB (16x2)
32 GB 3600 -- 79 $ RGB
#DDR4 #LEXAR
8 GB 2666 -- 14 $
8 GB 3200 -- 16 $
16 GB 3200 -- 29 $
32 GB 3200 -- 59 $
16 GB 3600 -- 58 $ RGB (8x2)
32 GB 3600 -- 89 $ RGB (16x2)
#DDR4 #CRUCIAL
4 GB 2666 -- 8 $
8 GB 2666 -- 14 $
8 GB 3200 -- 16 $
16 GB 2666 -- 29 $
16 GB 3200 -- 32 $
32 GB 3200 -- 60 $
#DDR4 #TEAM
16 GB 3200 -- 39 $ (8x2) Vulcan Z
16 GB 3600 -- 45 $ (8x2) RGB Delta
32 GB 3200 -- 66 $ (16x2) Vulcan Z
32 GB 3600 -- 83 $ (16x2) RGB Delta
#DDR5 #CRUCIAL
8 GB 4800 -- 25 $
16 GB 4800 -- 50 $
#DDR5 #KINGSTON
8 GB 5200 -- 44 $ RGB
16 GB 5600 -- 56 $ RGB
16 GB 6000 -- 60 $ RGB
32 GB 6000 -- 109 $ RGB
64 GB 5600 -- 189 $ RGB (32x2)
64 GB 6000 -- 209 $ RGB (32x2)
#DDR5 #LEXAR
32 GB 5200 -- 105 $ (16x2)
#DDR5 #TEAM
32 GB 5600 -- 115 $ Delta
32 GB 6000 -- 120 $ Delta RGB (16x2)
32 GB 5600 -- 115 $ Delta RGB
64 GB 5600 -- 185 $ Delta RGB (32x2)
#оперативная память
#RAM
#модуль памяти
25.06.2023
#UDIMM FOR #PC
#DDR3 #KINGSTON
2 GB 1600 -- 3 $
4 GB 1600 -- 6 $
8 GB 1600 -- 8 $
#DDR4 #KINGSTON
4 GB 2666 -- 7 $
8 GB 2666 -- 14 $
8 GB 3200 -- 25 $ FURY
8 GB 3200 -- 29 $ RGB
16 GB 3200 -- 27 $
16 GB 3600 -- 51 $ RGB
32 GB 3600 -- 88 $ RGB (16x2)
32 GB 3600 -- 79 $ RGB
#DDR4 #LEXAR
8 GB 2666 -- 14 $
8 GB 3200 -- 16 $
16 GB 3200 -- 29 $
32 GB 3200 -- 59 $
16 GB 3600 -- 58 $ RGB (8x2)
32 GB 3600 -- 89 $ RGB (16x2)
#DDR4 #CRUCIAL
4 GB 2666 -- 8 $
8 GB 2666 -- 14 $
8 GB 3200 -- 16 $
16 GB 2666 -- 29 $
16 GB 3200 -- 32 $
32 GB 3200 -- 60 $
#DDR4 #TEAM
16 GB 3200 -- 39 $ (8x2) Vulcan Z
16 GB 3600 -- 45 $ (8x2) RGB Delta
32 GB 3200 -- 66 $ (16x2) Vulcan Z
32 GB 3600 -- 83 $ (16x2) RGB Delta
#DDR5 #CRUCIAL
8 GB 4800 -- 25 $
16 GB 4800 -- 50 $
#DDR5 #KINGSTON
8 GB 5200 -- 44 $ RGB
16 GB 5600 -- 56 $ RGB
16 GB 6000 -- 60 $ RGB
32 GB 6000 -- 109 $ RGB
64 GB 5600 -- 189 $ RGB (32x2)
64 GB 6000 -- 209 $ RGB (32x2)
#DDR5 #LEXAR
32 GB 5200 -- 105 $ (16x2)
#DDR5 #TEAM
32 GB 5600 -- 115 $ Delta
32 GB 6000 -- 120 $ Delta RGB (16x2)
32 GB 5600 -- 115 $ Delta RGB
64 GB 5600 -- 185 $ Delta RGB (32x2)
👍4
Forwarded from EPC.UZ OFFICIAL CHANNEL (JAMSHIDDIN MUSTAFOYEV)
DDR FOR #EPC
#оперативная память
#RAM
#модуль памяти
29.07.2023
#UDIMM FOR #PC
#DDR3 #KINGSTON
2 GB 1600 -- 3 $
4 GB 1600 -- 6 $
8 GB 1600 -- 8 $
#DDR4 #KINGSTON
4 GB 2666 -- 7 $
8 GB 2666 -- 14 $
8 GB 3200 -- 25 $ FURY
8 GB 3200 -- 29 $ RGB
16 GB 3200 -- 27 $
16 GB 3200 -- 38 $ RGB
16 GB 3600 -- 42 $ RGB
32 GB 3600 -- 86 $ RGB (16x2)
32 GB 3600 -- 79 $ RGB
#DDR4 #LEXAR
8 GB 2666 -- 13 $
8 GB 3200 -- 16 $
16 GB 3200 -- 28 $
32 GB 3200 -- 51 $
16 GB 3600 -- 48 $ RGB (8x2)
32 GB 3600 -- 89 $ RGB (16x2)
#DDR4 #CRUCIAL
4 GB 2666 -- 8 $
8 GB 2666 -- 14 $
8 GB 3200 -- 16 $
16 GB 2666 -- 28 $
16 GB 3200 -- 32 $
32 GB 3200 -- 58 $
#DDR4 #TEAM
16 GB 3200 -- 39 $ (8x2) Vulcan Z
16 GB 3600 -- 45 $ (8x2) RGB Delta
32 GB 3200 -- 66 $ (16x2) Vulcan Z
32 GB 3600 -- 83 $ (16x2) RGB Delta
#DDR5 #CRUCIAL
8 GB 4800 -- 24 $
16 GB 4800 -- 50 $
#DDR5 #KINGSTON
8 GB 5200 -- 44 $ RGB
16 GB 5600 -- 56 $ RGB
16 GB 6000 -- 60 $ RGB
32 GB 5600 -- 99 $ RGB
32 GB 6000 -- 104 $ RGB
32 GB 5600 -- 115 $ RGB (16x2)
64 GB 5600 -- 189 $ RGB (32x2)
64 GB 6000 -- 209 $ RGB (32x2)
#DDR5 #LEXAR
32 GB 5200 -- 105 $ (16x2)
#DDR5 #TEAM
32 GB 5600 -- 115 $ Delta
32 GB 6000 -- 120 $ Delta RGB (16x2)
32 GB 5600 -- 115 $ Delta RGB
64 GB 5600 -- 185 $ Delta RGB (32x2)
#DDR5 #XPG LANCER
32 GB 5200 -- 105 $ RGB (16x2)
32 GB 6000 -- 115 $ RGB (16x2)
64 GB 5600 -- 190 $ RGB (32x2)
64 GB 6000 -- 205 $ RGB (32x2)
#оперативная память
#RAM
#модуль памяти
29.07.2023
#UDIMM FOR #PC
#DDR3 #KINGSTON
2 GB 1600 -- 3 $
4 GB 1600 -- 6 $
8 GB 1600 -- 8 $
#DDR4 #KINGSTON
4 GB 2666 -- 7 $
8 GB 2666 -- 14 $
8 GB 3200 -- 25 $ FURY
8 GB 3200 -- 29 $ RGB
16 GB 3200 -- 27 $
16 GB 3200 -- 38 $ RGB
16 GB 3600 -- 42 $ RGB
32 GB 3600 -- 86 $ RGB (16x2)
32 GB 3600 -- 79 $ RGB
#DDR4 #LEXAR
8 GB 2666 -- 13 $
8 GB 3200 -- 16 $
16 GB 3200 -- 28 $
32 GB 3200 -- 51 $
16 GB 3600 -- 48 $ RGB (8x2)
32 GB 3600 -- 89 $ RGB (16x2)
#DDR4 #CRUCIAL
4 GB 2666 -- 8 $
8 GB 2666 -- 14 $
8 GB 3200 -- 16 $
16 GB 2666 -- 28 $
16 GB 3200 -- 32 $
32 GB 3200 -- 58 $
#DDR4 #TEAM
16 GB 3200 -- 39 $ (8x2) Vulcan Z
16 GB 3600 -- 45 $ (8x2) RGB Delta
32 GB 3200 -- 66 $ (16x2) Vulcan Z
32 GB 3600 -- 83 $ (16x2) RGB Delta
#DDR5 #CRUCIAL
8 GB 4800 -- 24 $
16 GB 4800 -- 50 $
#DDR5 #KINGSTON
8 GB 5200 -- 44 $ RGB
16 GB 5600 -- 56 $ RGB
16 GB 6000 -- 60 $ RGB
32 GB 5600 -- 99 $ RGB
32 GB 6000 -- 104 $ RGB
32 GB 5600 -- 115 $ RGB (16x2)
64 GB 5600 -- 189 $ RGB (32x2)
64 GB 6000 -- 209 $ RGB (32x2)
#DDR5 #LEXAR
32 GB 5200 -- 105 $ (16x2)
#DDR5 #TEAM
32 GB 5600 -- 115 $ Delta
32 GB 6000 -- 120 $ Delta RGB (16x2)
32 GB 5600 -- 115 $ Delta RGB
64 GB 5600 -- 185 $ Delta RGB (32x2)
#DDR5 #XPG LANCER
32 GB 5200 -- 105 $ RGB (16x2)
32 GB 6000 -- 115 $ RGB (16x2)
64 GB 5600 -- 190 $ RGB (32x2)
64 GB 6000 -- 205 $ RGB (32x2)
👍1
Forwarded from EPC.UZ OFFICIAL CHANNEL (JAMSHIDDIN MUSTAFOYEV)
#DDR FOR #EPC
#оперативная память
#RAM
#модуль памяти
29.07.2023
#SODIMM FOR #EPC
#DDR3 #KINGSTON
4GB 1600 -- 6 $
8GB 1600 -- 8 $
#DDR4 #KINGSTON
8 GB 2666 -- 14 $
#DDR4 #LEXAR
8 GB 2666 -- 15 $
8 GB 3200 -- 17 $
16 GB 3200 -- 29 $
32 GB 3200 -- 49 $
#DDR4 #CRUCIAL
8 GB 2666 -- 15 $
8 GB 3200 -- 17 $
16 GB 2666 -- 32 $
16 GB 3200 -- 34 $
#DDR5 #CRUCIAL
8 GB 4800 -- 28 $
#DDR5 #SAMSUNG
32 GB 4800 -- 99 $
#DDR5 #TEAM_GROUP
64 GB 4800 -- 170 $ (32x2)
#оперативная память
#RAM
#модуль памяти
29.07.2023
#SODIMM FOR #EPC
#DDR3 #KINGSTON
4GB 1600 -- 6 $
8GB 1600 -- 8 $
#DDR4 #KINGSTON
8 GB 2666 -- 14 $
#DDR4 #LEXAR
8 GB 2666 -- 15 $
8 GB 3200 -- 17 $
16 GB 3200 -- 29 $
32 GB 3200 -- 49 $
#DDR4 #CRUCIAL
8 GB 2666 -- 15 $
8 GB 3200 -- 17 $
16 GB 2666 -- 32 $
16 GB 3200 -- 34 $
#DDR5 #CRUCIAL
8 GB 4800 -- 28 $
#DDR5 #SAMSUNG
32 GB 4800 -- 99 $
#DDR5 #TEAM_GROUP
64 GB 4800 -- 170 $ (32x2)
👍1