Forwarded from STOCKPRO
MIDCPNIFTY
IV | Call: 67.00, Put: 85.00, Diff: 18.00
14-Oct-2024 | PCR: 0.78 | I-PCR: 0.85
21-Oct-2024 | PCR: 0.81 | I-PCR: 0.98
28-Oct-2024 | PCR: 0.88 | I-PCR: 0.50
#MIDCPNIFTY #OIData
IV | Call: 67.00, Put: 85.00, Diff: 18.00
14-Oct-2024 | PCR: 0.78 | I-PCR: 0.85
21-Oct-2024 | PCR: 0.81 | I-PCR: 0.98
28-Oct-2024 | PCR: 0.88 | I-PCR: 0.50
#MIDCPNIFTY #OIData
Forwarded from STOCKPRO
MIDCPNIFTY
IV | Call: 61.00, Put: 80.00, Diff: 19.00
14-Oct-2024 | PCR: 0.74 | I-PCR: 0.81
21-Oct-2024 | PCR: 0.87 | I-PCR: 1.14
28-Oct-2024 | PCR: 0.99 | I-PCR: 0.70
#MIDCPNIFTY #OIData
IV | Call: 61.00, Put: 80.00, Diff: 19.00
14-Oct-2024 | PCR: 0.74 | I-PCR: 0.81
21-Oct-2024 | PCR: 0.87 | I-PCR: 1.14
28-Oct-2024 | PCR: 0.99 | I-PCR: 0.70
#MIDCPNIFTY #OIData