Forwarded from STOCKPRO
NIFTY
IV | Call: 50.00, Put: 60.00, Diff: 10.00
17-Oct-2024 | PCR: 0.60 | I-PCR: 1.03
24-Oct-2024 | PCR: 0.61 | I-PCR: 1.55
31-Oct-2024 | PCR: 0.99 | I-PCR: 1.44
07-Nov-2024 | PCR: 0.34 | I-PCR: 0.62
14-Nov-2024 | PCR: 1.14 | I-PCR: 0.17
28-Nov-2024 | PCR: 1.66 | I-PCR: 3.67
26-Dec-2024 | PCR: 1.58 | I-PCR: 1.49
27-Mar-2025 | PCR: 1.84 | I-PCR: 3.00
26-Jun-2025 | PCR: 91.44 | I-PCR: 2.63
24-Dec-2025 | PCR: 4.50 | I-PCR: 4.52
#NIFTY #OIData
IV | Call: 50.00, Put: 60.00, Diff: 10.00
17-Oct-2024 | PCR: 0.60 | I-PCR: 1.03
24-Oct-2024 | PCR: 0.61 | I-PCR: 1.55
31-Oct-2024 | PCR: 0.99 | I-PCR: 1.44
07-Nov-2024 | PCR: 0.34 | I-PCR: 0.62
14-Nov-2024 | PCR: 1.14 | I-PCR: 0.17
28-Nov-2024 | PCR: 1.66 | I-PCR: 3.67
26-Dec-2024 | PCR: 1.58 | I-PCR: 1.49
27-Mar-2025 | PCR: 1.84 | I-PCR: 3.00
26-Jun-2025 | PCR: 91.44 | I-PCR: 2.63
24-Dec-2025 | PCR: 4.50 | I-PCR: 4.52
#NIFTY #OIData
Forwarded from STOCKPRO
NIFTY
IV | Call: 66.00, Put: 76.00, Diff: 10.00
17-Oct-2024 | PCR: 0.65 | I-PCR: 0.76
24-Oct-2024 | PCR: 0.71 | I-PCR: 1.06
31-Oct-2024 | PCR: 1.00 | I-PCR: 1.14
07-Nov-2024 | PCR: 0.62 | I-PCR: 1.87
14-Nov-2024 | PCR: 0.86 | I-PCR: 0.40
28-Nov-2024 | PCR: 1.61 | I-PCR: 3.13
26-Dec-2024 | PCR: 1.57 | I-PCR: 1.50
27-Mar-2025 | PCR: 1.84 | I-PCR: 3.04
26-Jun-2025 | PCR: 67.01 | I-PCR: 1.72
24-Dec-2025 | PCR: 4.26 | I-PCR: 4.53
#NIFTY #OIData
IV | Call: 66.00, Put: 76.00, Diff: 10.00
17-Oct-2024 | PCR: 0.65 | I-PCR: 0.76
24-Oct-2024 | PCR: 0.71 | I-PCR: 1.06
31-Oct-2024 | PCR: 1.00 | I-PCR: 1.14
07-Nov-2024 | PCR: 0.62 | I-PCR: 1.87
14-Nov-2024 | PCR: 0.86 | I-PCR: 0.40
28-Nov-2024 | PCR: 1.61 | I-PCR: 3.13
26-Dec-2024 | PCR: 1.57 | I-PCR: 1.50
27-Mar-2025 | PCR: 1.84 | I-PCR: 3.04
26-Jun-2025 | PCR: 67.01 | I-PCR: 1.72
24-Dec-2025 | PCR: 4.26 | I-PCR: 4.53
#NIFTY #OIData
Forwarded from STOCKPRO
NIFTY
IV | Call: 48.00, Put: 79.00, Diff: 31.00
17-Oct-2024 | PCR: 0.57 | I-PCR: 0.69
24-Oct-2024 | PCR: 0.68 | I-PCR: 0.97
31-Oct-2024 | PCR: 0.99 | I-PCR: 1.11
07-Nov-2024 | PCR: 0.77 | I-PCR: 2.78
14-Nov-2024 | PCR: 0.51 | I-PCR: 0.23
28-Nov-2024 | PCR: 1.60 | I-PCR: 3.24
26-Dec-2024 | PCR: 1.56 | I-PCR: 1.48
27-Mar-2025 | PCR: 1.87 | I-PCR: 3.21
26-Jun-2025 | PCR: 46.80 | I-PCR: 1.76
24-Dec-2025 | PCR: 4.23 | I-PCR: 4.50
#NIFTY #OIData
IV | Call: 48.00, Put: 79.00, Diff: 31.00
17-Oct-2024 | PCR: 0.57 | I-PCR: 0.69
24-Oct-2024 | PCR: 0.68 | I-PCR: 0.97
31-Oct-2024 | PCR: 0.99 | I-PCR: 1.11
07-Nov-2024 | PCR: 0.77 | I-PCR: 2.78
14-Nov-2024 | PCR: 0.51 | I-PCR: 0.23
28-Nov-2024 | PCR: 1.60 | I-PCR: 3.24
26-Dec-2024 | PCR: 1.56 | I-PCR: 1.48
27-Mar-2025 | PCR: 1.87 | I-PCR: 3.21
26-Jun-2025 | PCR: 46.80 | I-PCR: 1.76
24-Dec-2025 | PCR: 4.23 | I-PCR: 4.50
#NIFTY #OIData
Forwarded from STOCKPRO
NIFTY
IV | Call: 78.00, Put: 80.00, Diff: 2.00
17-Oct-2024 | PCR: 0.64 | I-PCR: 0.90
24-Oct-2024 | PCR: 0.75 | I-PCR: 1.10
31-Oct-2024 | PCR: 0.98 | I-PCR: 1.15
07-Nov-2024 | PCR: 0.73 | I-PCR: 2.79
14-Nov-2024 | PCR: 0.55 | I-PCR: 0.36
28-Nov-2024 | PCR: 1.51 | I-PCR: 3.21
26-Dec-2024 | PCR: 1.56 | I-PCR: 1.47
27-Mar-2025 | PCR: 1.89 | I-PCR: 3.26
26-Jun-2025 | PCR: 51.52 | I-PCR: 1.77
24-Dec-2025 | PCR: 4.21 | I-PCR: 4.47
#NIFTY #OIData
IV | Call: 78.00, Put: 80.00, Diff: 2.00
17-Oct-2024 | PCR: 0.64 | I-PCR: 0.90
24-Oct-2024 | PCR: 0.75 | I-PCR: 1.10
31-Oct-2024 | PCR: 0.98 | I-PCR: 1.15
07-Nov-2024 | PCR: 0.73 | I-PCR: 2.79
14-Nov-2024 | PCR: 0.55 | I-PCR: 0.36
28-Nov-2024 | PCR: 1.51 | I-PCR: 3.21
26-Dec-2024 | PCR: 1.56 | I-PCR: 1.47
27-Mar-2025 | PCR: 1.89 | I-PCR: 3.26
26-Jun-2025 | PCR: 51.52 | I-PCR: 1.77
24-Dec-2025 | PCR: 4.21 | I-PCR: 4.47
#NIFTY #OIData
Forwarded from STOCKPRO
NIFTY
IV | Call: 43.00, Put: 51.00, Diff: 8.00
17-Oct-2024 | PCR: 0.47 | I-PCR: 1.18
24-Oct-2024 | PCR: 0.62 | I-PCR: 1.66
31-Oct-2024 | PCR: 0.97 | I-PCR: 3.13
07-Nov-2024 | PCR: 0.63 | I-PCR: 4.29
14-Nov-2024 | PCR: 0.50 | I-PCR: 4.22
28-Nov-2024 | PCR: 1.52 | I-PCR: 5.08
26-Dec-2024 | PCR: 1.56 | I-PCR: 9.94
#NIFTY #OIData
IV | Call: 43.00, Put: 51.00, Diff: 8.00
17-Oct-2024 | PCR: 0.47 | I-PCR: 1.18
24-Oct-2024 | PCR: 0.62 | I-PCR: 1.66
31-Oct-2024 | PCR: 0.97 | I-PCR: 3.13
07-Nov-2024 | PCR: 0.63 | I-PCR: 4.29
14-Nov-2024 | PCR: 0.50 | I-PCR: 4.22
28-Nov-2024 | PCR: 1.52 | I-PCR: 5.08
26-Dec-2024 | PCR: 1.56 | I-PCR: 9.94
#NIFTY #OIData
Forwarded from STOCKPRO
Forwarded from STOCKPRO
NIFTY
IV | Call: 55.00, Put: 56.00, Diff: 1.00
24-Oct-2024 | PCR: 0.75 | I-PCR: 0.87
31-Oct-2024 | PCR: 0.95 | I-PCR: 1.41
07-Nov-2024 | PCR: 0.72 | I-PCR: 1.54
14-Nov-2024 | PCR: 0.41 | I-PCR: 1.78
21-Nov-2024 | PCR: 0.14 | I-PCR: 0.00
28-Nov-2024 | PCR: 1.35 | I-PCR: 1.40
26-Dec-2024 | PCR: 1.61 | I-PCR: 4.40
#NIFTY #OIData
IV | Call: 55.00, Put: 56.00, Diff: 1.00
24-Oct-2024 | PCR: 0.75 | I-PCR: 0.87
31-Oct-2024 | PCR: 0.95 | I-PCR: 1.41
07-Nov-2024 | PCR: 0.72 | I-PCR: 1.54
14-Nov-2024 | PCR: 0.41 | I-PCR: 1.78
21-Nov-2024 | PCR: 0.14 | I-PCR: 0.00
28-Nov-2024 | PCR: 1.35 | I-PCR: 1.40
26-Dec-2024 | PCR: 1.61 | I-PCR: 4.40
#NIFTY #OIData
Forwarded from STOCKPRO
NIFTY
IV | Call: 63.00, Put: 92.00, Diff: 29.00
24-Oct-2024 | PCR: 0.63 | I-PCR: 1.18
31-Oct-2024 | PCR: 0.93 | I-PCR: 1.81
07-Nov-2024 | PCR: 0.66 | I-PCR: 3.72
14-Nov-2024 | PCR: 0.51 | I-PCR: 1.66
21-Nov-2024 | PCR: 0.08 | I-PCR: 0.09
28-Nov-2024 | PCR: 1.36 | I-PCR: 2.61
26-Dec-2024 | PCR: 1.59 | I-PCR: 7.71
#NIFTY #OIData
IV | Call: 63.00, Put: 92.00, Diff: 29.00
24-Oct-2024 | PCR: 0.63 | I-PCR: 1.18
31-Oct-2024 | PCR: 0.93 | I-PCR: 1.81
07-Nov-2024 | PCR: 0.66 | I-PCR: 3.72
14-Nov-2024 | PCR: 0.51 | I-PCR: 1.66
21-Nov-2024 | PCR: 0.08 | I-PCR: 0.09
28-Nov-2024 | PCR: 1.36 | I-PCR: 2.61
26-Dec-2024 | PCR: 1.59 | I-PCR: 7.71
#NIFTY #OIData
Forwarded from STOCKPRO
NIFTY
IV | Call: 130.00, Put: 98.00, Diff: -32.00
24-Oct-2024 | PCR: 0.58 | I-PCR: 1.18
31-Oct-2024 | PCR: 0.89 | I-PCR: 2.64
07-Nov-2024 | PCR: 0.66 | I-PCR: 1.62
14-Nov-2024 | PCR: 0.38 | I-PCR: 3.34
21-Nov-2024 | PCR: 0.28 | I-PCR: 1.08
28-Nov-2024 | PCR: 1.24 | I-PCR: 4.00
26-Dec-2024 | PCR: 1.58 | I-PCR: 3.51
#NIFTY #OIData
IV | Call: 130.00, Put: 98.00, Diff: -32.00
24-Oct-2024 | PCR: 0.58 | I-PCR: 1.18
31-Oct-2024 | PCR: 0.89 | I-PCR: 2.64
07-Nov-2024 | PCR: 0.66 | I-PCR: 1.62
14-Nov-2024 | PCR: 0.38 | I-PCR: 3.34
21-Nov-2024 | PCR: 0.28 | I-PCR: 1.08
28-Nov-2024 | PCR: 1.24 | I-PCR: 4.00
26-Dec-2024 | PCR: 1.58 | I-PCR: 3.51
#NIFTY #OIData
Forwarded from STOCKPRO
NIFTY
IV | Call: 72.00, Put: 87.00, Diff: 15.00
24-Oct-2024 | PCR: 0.63 | I-PCR: 1.62
31-Oct-2024 | PCR: 0.91 | I-PCR: 3.04
07-Nov-2024 | PCR: 0.73 | I-PCR: 1.94
14-Nov-2024 | PCR: 0.51 | I-PCR: 2.77
21-Nov-2024 | PCR: 0.26 | I-PCR: 0.69
28-Nov-2024 | PCR: 1.20 | I-PCR: 3.00
26-Dec-2024 | PCR: 1.57 | I-PCR: 3.45
#NIFTY #OIData
IV | Call: 72.00, Put: 87.00, Diff: 15.00
24-Oct-2024 | PCR: 0.63 | I-PCR: 1.62
31-Oct-2024 | PCR: 0.91 | I-PCR: 3.04
07-Nov-2024 | PCR: 0.73 | I-PCR: 1.94
14-Nov-2024 | PCR: 0.51 | I-PCR: 2.77
21-Nov-2024 | PCR: 0.26 | I-PCR: 0.69
28-Nov-2024 | PCR: 1.20 | I-PCR: 3.00
26-Dec-2024 | PCR: 1.57 | I-PCR: 3.45
#NIFTY #OIData
Forwarded from STOCKPRO
NIFTY
IV | Call: 18.00, Put: 20.00, Diff: 2.00
24-Oct-2024 | PCR: 0.71 | I-PCR: 0.85
31-Oct-2024 | PCR: 0.88 | I-PCR: 1.51
07-Nov-2024 | PCR: 0.70 | I-PCR: 1.08
14-Nov-2024 | PCR: 0.49 | I-PCR: 1.88
21-Nov-2024 | PCR: 0.29 | I-PCR: 1.16
28-Nov-2024 | PCR: 1.19 | I-PCR: 2.53
26-Dec-2024 | PCR: 1.55 | I-PCR: 3.05
#NIFTY #OIData
IV | Call: 18.00, Put: 20.00, Diff: 2.00
24-Oct-2024 | PCR: 0.71 | I-PCR: 0.85
31-Oct-2024 | PCR: 0.88 | I-PCR: 1.51
07-Nov-2024 | PCR: 0.70 | I-PCR: 1.08
14-Nov-2024 | PCR: 0.49 | I-PCR: 1.88
21-Nov-2024 | PCR: 0.29 | I-PCR: 1.16
28-Nov-2024 | PCR: 1.19 | I-PCR: 2.53
26-Dec-2024 | PCR: 1.55 | I-PCR: 3.05
#NIFTY #OIData
Forwarded from STOCKPRO
NIFTY
IV | Call: 55.00, Put: 75.00, Diff: 20.00
31-Oct-2024 | PCR: 0.76 | I-PCR: 1.57
07-Nov-2024 | PCR: 0.84 | I-PCR: 2.27
14-Nov-2024 | PCR: 0.52 | I-PCR: 2.91
21-Nov-2024 | PCR: 0.35 | I-PCR: 13.63
28-Nov-2024 | PCR: 1.16 | I-PCR: 3.34
05-Dec-2024 | PCR: 0.00 | I-PCR: 0.00
26-Dec-2024 | PCR: 1.51 | I-PCR: 3.52
27-Mar-2025 | PCR: 1.81 | I-PCR: 4.64
26-Jun-2025 | PCR: 21.98 | I-PCR: 8.72
24-Dec-2025 | PCR: 3.47 | I-PCR: 30.70
#NIFTY #OIData
IV | Call: 55.00, Put: 75.00, Diff: 20.00
31-Oct-2024 | PCR: 0.76 | I-PCR: 1.57
07-Nov-2024 | PCR: 0.84 | I-PCR: 2.27
14-Nov-2024 | PCR: 0.52 | I-PCR: 2.91
21-Nov-2024 | PCR: 0.35 | I-PCR: 13.63
28-Nov-2024 | PCR: 1.16 | I-PCR: 3.34
05-Dec-2024 | PCR: 0.00 | I-PCR: 0.00
26-Dec-2024 | PCR: 1.51 | I-PCR: 3.52
27-Mar-2025 | PCR: 1.81 | I-PCR: 4.64
26-Jun-2025 | PCR: 21.98 | I-PCR: 8.72
24-Dec-2025 | PCR: 3.47 | I-PCR: 30.70
#NIFTY #OIData
Forwarded from STOCKPRO
NIFTY
IV | Call: 73.00, Put: 77.00, Diff: 4.00
31-Oct-2024 | PCR: 0.78 | I-PCR: 0.83
07-Nov-2024 | PCR: 0.89 | I-PCR: 1.05
14-Nov-2024 | PCR: 0.53 | I-PCR: 1.05
21-Nov-2024 | PCR: 0.35 | I-PCR: 2.47
28-Nov-2024 | PCR: 1.21 | I-PCR: 2.33
05-Dec-2024 | PCR: 0.00 | I-PCR: 0.00
26-Dec-2024 | PCR: 1.47 | I-PCR: 4.16
#NIFTY #OIData
IV | Call: 73.00, Put: 77.00, Diff: 4.00
31-Oct-2024 | PCR: 0.78 | I-PCR: 0.83
07-Nov-2024 | PCR: 0.89 | I-PCR: 1.05
14-Nov-2024 | PCR: 0.53 | I-PCR: 1.05
21-Nov-2024 | PCR: 0.35 | I-PCR: 2.47
28-Nov-2024 | PCR: 1.21 | I-PCR: 2.33
05-Dec-2024 | PCR: 0.00 | I-PCR: 0.00
26-Dec-2024 | PCR: 1.47 | I-PCR: 4.16
#NIFTY #OIData
Forwarded from STOCKPRO
NIFTY
IV | Call: 75.00, Put: 91.00, Diff: 16.00
07-Nov-2024 | PCR: 0.89 | I-PCR: 0.73
14-Nov-2024 | PCR: 1.05 | I-PCR: 0.70
21-Nov-2024 | PCR: 0.82 | I-PCR: 0.77
28-Nov-2024 | PCR: 1.27 | I-PCR: 1.10
05-Dec-2024 | PCR: 0.23 | I-PCR: 0.26
26-Dec-2024 | PCR: 1.47 | I-PCR: 1.54
30-Jan-2025 | PCR: 3.51 | I-PCR: 1.42
#NIFTY #OIData
IV | Call: 75.00, Put: 91.00, Diff: 16.00
07-Nov-2024 | PCR: 0.89 | I-PCR: 0.73
14-Nov-2024 | PCR: 1.05 | I-PCR: 0.70
21-Nov-2024 | PCR: 0.82 | I-PCR: 0.77
28-Nov-2024 | PCR: 1.27 | I-PCR: 1.10
05-Dec-2024 | PCR: 0.23 | I-PCR: 0.26
26-Dec-2024 | PCR: 1.47 | I-PCR: 1.54
30-Jan-2025 | PCR: 3.51 | I-PCR: 1.42
#NIFTY #OIData
Forwarded from STOCKPRO
NIFTY
IV | Call: 90.00, Put: 90.00, Diff: 0.00
14-Nov-2024 | PCR: 0.54 | I-PCR: 1.22
21-Nov-2024 | PCR: 0.69 | I-PCR: 2.03
28-Nov-2024 | PCR: 1.07 | I-PCR: 3.77
05-Dec-2024 | PCR: 0.39 | I-PCR: 2.68
12-Dec-2024 | PCR: 0.58 | I-PCR: 2.25
26-Dec-2024 | PCR: 1.30 | I-PCR: 2.52
30-Jan-2025 | PCR: 1.70 | I-PCR: 0.95
#NIFTY #OIData
IV | Call: 90.00, Put: 90.00, Diff: 0.00
14-Nov-2024 | PCR: 0.54 | I-PCR: 1.22
21-Nov-2024 | PCR: 0.69 | I-PCR: 2.03
28-Nov-2024 | PCR: 1.07 | I-PCR: 3.77
05-Dec-2024 | PCR: 0.39 | I-PCR: 2.68
12-Dec-2024 | PCR: 0.58 | I-PCR: 2.25
26-Dec-2024 | PCR: 1.30 | I-PCR: 2.52
30-Jan-2025 | PCR: 1.70 | I-PCR: 0.95
#NIFTY #OIData
Forwarded from STOCKPRO
NIFTY
IV | Call: 90.00, Put: 95.00, Diff: 5.00
14-Nov-2024 | PCR: 0.52 | I-PCR: 1.39
21-Nov-2024 | PCR: 0.66 | I-PCR: 2.24
28-Nov-2024 | PCR: 1.04 | I-PCR: 3.41
05-Dec-2024 | PCR: 0.38 | I-PCR: 3.83
12-Dec-2024 | PCR: 0.57 | I-PCR: 7.05
26-Dec-2024 | PCR: 1.26 | I-PCR: 4.09
30-Jan-2025 | PCR: 1.64 | I-PCR: 10.25
#NIFTY #OIData
IV | Call: 90.00, Put: 95.00, Diff: 5.00
14-Nov-2024 | PCR: 0.52 | I-PCR: 1.39
21-Nov-2024 | PCR: 0.66 | I-PCR: 2.24
28-Nov-2024 | PCR: 1.04 | I-PCR: 3.41
05-Dec-2024 | PCR: 0.38 | I-PCR: 3.83
12-Dec-2024 | PCR: 0.57 | I-PCR: 7.05
26-Dec-2024 | PCR: 1.26 | I-PCR: 4.09
30-Jan-2025 | PCR: 1.64 | I-PCR: 10.25
#NIFTY #OIData
Forwarded from STOCKPRO
NIFTY
IV | Call: 9.00, Put: 25.00, Diff: 16.00
14-Nov-2024 | PCR: 0.70 | I-PCR: 0.86
21-Nov-2024 | PCR: 0.62 | I-PCR: 1.09
28-Nov-2024 | PCR: 1.03 | I-PCR: 1.77
05-Dec-2024 | PCR: 0.42 | I-PCR: 1.40
12-Dec-2024 | PCR: 0.56 | I-PCR: 4.16
26-Dec-2024 | PCR: 1.19 | I-PCR: 3.19
30-Jan-2025 | PCR: 1.60 | I-PCR: 5.69
#NIFTY #OIData
IV | Call: 9.00, Put: 25.00, Diff: 16.00
14-Nov-2024 | PCR: 0.70 | I-PCR: 0.86
21-Nov-2024 | PCR: 0.62 | I-PCR: 1.09
28-Nov-2024 | PCR: 1.03 | I-PCR: 1.77
05-Dec-2024 | PCR: 0.42 | I-PCR: 1.40
12-Dec-2024 | PCR: 0.56 | I-PCR: 4.16
26-Dec-2024 | PCR: 1.19 | I-PCR: 3.19
30-Jan-2025 | PCR: 1.60 | I-PCR: 5.69
#NIFTY #OIData
Forwarded from STOCKPRO
NIFTY
IV | Call: 35.00, Put: 67.00, Diff: 32.00
28-Nov-2024 | PCR: 0.73 | I-PCR: 1.58
05-Dec-2024 | PCR: 0.75 | I-PCR: 1.45
12-Dec-2024 | PCR: 1.05 | I-PCR: 2.10
19-Dec-2024 | PCR: 1.28 | I-PCR: 2.93
26-Dec-2024 | PCR: 1.31 | I-PCR: 1.75
02-Jan-2025 | PCR: 0.51 | I-PCR: 2.19
30-Jan-2025 | PCR: 1.84 | I-PCR: 1.97
27-Mar-2025 | PCR: 1.39 | I-PCR: 2.20
26-Jun-2025 | PCR: 4.33 | I-PCR: 3.05
24-Dec-2025 | PCR: 2.46 | I-PCR: 6.52
#NIFTY #OIData
IV | Call: 35.00, Put: 67.00, Diff: 32.00
28-Nov-2024 | PCR: 0.73 | I-PCR: 1.58
05-Dec-2024 | PCR: 0.75 | I-PCR: 1.45
12-Dec-2024 | PCR: 1.05 | I-PCR: 2.10
19-Dec-2024 | PCR: 1.28 | I-PCR: 2.93
26-Dec-2024 | PCR: 1.31 | I-PCR: 1.75
02-Jan-2025 | PCR: 0.51 | I-PCR: 2.19
30-Jan-2025 | PCR: 1.84 | I-PCR: 1.97
27-Mar-2025 | PCR: 1.39 | I-PCR: 2.20
26-Jun-2025 | PCR: 4.33 | I-PCR: 3.05
24-Dec-2025 | PCR: 2.46 | I-PCR: 6.52
#NIFTY #OIData
Forwarded from STOCKPRO
NIFTY
IV | Call: 65.00, Put: 70.00, Diff: 5.00
05-Dec-2024 | PCR: 0.94 | I-PCR: 1.14
12-Dec-2024 | PCR: 1.16 | I-PCR: 1.60
19-Dec-2024 | PCR: 1.21 | I-PCR: 1.56
26-Dec-2024 | PCR: 1.29 | I-PCR: 1.43
02-Jan-2025 | PCR: 0.60 | I-PCR: 0.82
30-Jan-2025 | PCR: 1.70 | I-PCR: 1.93
27-Feb-2025 | PCR: 1.04 | I-PCR: 0.62
27-Mar-2025 | PCR: 1.34 | I-PCR: 2.05
26-Jun-2025 | PCR: 4.28 | I-PCR: 3.10
24-Dec-2025 | PCR: 2.40 | I-PCR: 5.69
#NIFTY #OIData
IV | Call: 65.00, Put: 70.00, Diff: 5.00
05-Dec-2024 | PCR: 0.94 | I-PCR: 1.14
12-Dec-2024 | PCR: 1.16 | I-PCR: 1.60
19-Dec-2024 | PCR: 1.21 | I-PCR: 1.56
26-Dec-2024 | PCR: 1.29 | I-PCR: 1.43
02-Jan-2025 | PCR: 0.60 | I-PCR: 0.82
30-Jan-2025 | PCR: 1.70 | I-PCR: 1.93
27-Feb-2025 | PCR: 1.04 | I-PCR: 0.62
27-Mar-2025 | PCR: 1.34 | I-PCR: 2.05
26-Jun-2025 | PCR: 4.28 | I-PCR: 3.10
24-Dec-2025 | PCR: 2.40 | I-PCR: 5.69
#NIFTY #OIData
Forwarded from STOCKPRO
NIFTY
IV | Call: 66.00, Put: 61.00, Diff: -5.00
05-Dec-2024 | PCR: 1.01 | I-PCR: 0.96
12-Dec-2024 | PCR: 1.18 | I-PCR: 1.25
19-Dec-2024 | PCR: 1.18 | I-PCR: 0.89
26-Dec-2024 | PCR: 1.29 | I-PCR: 0.99
02-Jan-2025 | PCR: 0.57 | I-PCR: 0.51
30-Jan-2025 | PCR: 1.70 | I-PCR: 2.48
27-Feb-2025 | PCR: 1.03 | I-PCR: 0.00
#NIFTY #OIData
IV | Call: 66.00, Put: 61.00, Diff: -5.00
05-Dec-2024 | PCR: 1.01 | I-PCR: 0.96
12-Dec-2024 | PCR: 1.18 | I-PCR: 1.25
19-Dec-2024 | PCR: 1.18 | I-PCR: 0.89
26-Dec-2024 | PCR: 1.29 | I-PCR: 0.99
02-Jan-2025 | PCR: 0.57 | I-PCR: 0.51
30-Jan-2025 | PCR: 1.70 | I-PCR: 2.48
27-Feb-2025 | PCR: 1.03 | I-PCR: 0.00
#NIFTY #OIData