Понедельник, 6 февраля:
1🇺🇸 2,6987 +0,0117
1🇪🇺 2,9273 +0,0009
100🇷🇺 3,8314 +0,0126
10🇨🇳 3,9805 +0,0045
Вторник, 7 февраля:
1🇺🇸 2,7157 +0,0170
1🇪🇺 2,9200 −0,0073
100🇷🇺 3,8316 +0,0002
10🇨🇳 3,9961 +0,0156
Среда, 8 февраля:
1🇺🇸 2,7289 +0,0132
1🇪🇺 2,9223 +0,0023
100🇷🇺 3,8267 −0,0049
10🇨🇳 4,0344 +0,0383
Четверг, 9 февраля:
1🇺🇸 2,7686 +0,0397
1🇪🇺 2,9753 +0,0530
100🇷🇺 3,7991 −0,0276
10🇨🇳 4,0860 +0,0516
Понедельник, 13 февраля:
1🇺🇸 2,7719 +0,0087
1🇪🇺 2,9650 −0,0103
100🇷🇺 3,7821 −0,0191
10🇨🇳 4,0710 +0,0118
Вторник, 14 февраля:
1🇺🇸 2,7758 +0,0039
1🇪🇺 2,9973 +0,0323
100🇷🇺 3,7764 −0,0057
10🇨🇳 4,0904 +0,0194
Четверг, 16 февраля:
1🇺🇸 2,7982 +0,0210
1🇪🇺 2,9896 −0,0103
100🇷🇺 3,7649 −0,0103
10🇨🇳 4,0982 +0,0078
Пятница, 17 февраля:
1🇺🇸 2,8122 +0,0140
1🇪🇺 3,0029 +0,0133
100🇷🇺 3,7617 −0,0032
10🇨🇳 4,0828 −0,0154
Вторник, 21 февраля:
1🇺🇸 2,8004 +0,0114
1🇪🇺 2,9800 −0,0229
100🇷🇺 3,7548 −0,0225
10🇨🇳 4,0796 +0,0142
Среда, 22 февраля:
1🇺🇸 2,7981 −0,0022
1🇪🇺 2,9883 +0,0083
100🇷🇺 3,7604 +0,0046
10🇨🇳 4,0730 −0,0073
Четверг, 23 февраля:
1🇺🇸 2,7973 −0,0008
1🇪🇺 2,9825 −0,0058
100🇷🇺 3,7487 −0,0117
10🇨🇳 4,0938 +0,0208
Пятница, 24 февраля:
1🇺🇸 2,7994 +0,0021
1🇪🇺 2,9888 +0,0063
100🇷🇺 3,7432 −0,0055
10🇨🇳 4,0766 −0,0172
Вторник, 28 февраля:
1🇺🇸 2,8018 −0,0062
1🇪🇺 2,9850 −0,0038
100🇷🇺 3,7483 +0,0043
10🇨🇳 4,0350 −0,0137
Четверг, 2 марта:
1🇺🇸 2,8247 +0,0149
1🇪🇺 3,0030 +0,0180
100🇷🇺 3,7515 +0,0014
10🇨🇳 4,0937 +0,0038
Пятница, 3 марта:
1🇺🇸 2,8254 +0,0007
1🇪🇺 2,9970 −0,0060
100🇷🇺 3,7542 +0,0027
10🇨🇳 4,0994 +0,0057
Пятница, 3 марта:
1🇺🇸 2,8254 +0,0007
1🇪🇺 2,9970 −0,0060
100🇷🇺 3,7542 +0,0027
10🇨🇳 4,0994 +0,0057
Понедельник, 6 марта:
1🇺🇸 2,8374 +0,0120
1🇪🇺 3,0091 +0,0121
100🇷🇺 3,7589 +0,0047
10🇨🇳 4,0947 −0,0047
Вторник, 7 марта:
1🇺🇸 2,8345 −0,0029
1🇪🇺 3,0165 +0,0074
100🇷🇺 3,7632 +0,0043
10🇨🇳 4,0928 −0,0019
Среда, 8 марта:
1🇺🇸 2,8345 −0,0029
1🇪🇺 3,0165 +0,0074
100🇷🇺 3,7632 +0,0043
10🇨🇳 4,0928 −0,0019