Forwarded from STOCKPRO
NIFTY
IV | Call: 2.00, Put: 15.00, Diff: 13.00
10-Oct-2024 | PCR: 0.73 | I-PCR: 1.26
17-Oct-2024 | PCR: 0.71 | I-PCR: 1.35
24-Oct-2024 | PCR: 0.54 | I-PCR: 1.86
31-Oct-2024 | PCR: 1.02 | I-PCR: 1.46
07-Nov-2024 | PCR: 0.34 | I-PCR: 0.55
28-Nov-2024 | PCR: 1.68 | I-PCR: 3.81
26-Dec-2024 | PCR: 1.59 | I-PCR: 1.53
27-Mar-2025 | PCR: 1.83 | I-PCR: 2.97
26-Jun-2025 | PCR: 100.31 | I-PCR: 2.98
24-Dec-2025 | PCR: 4.55 | I-PCR: 4.50
#NIFTY #OIData
IV | Call: 2.00, Put: 15.00, Diff: 13.00
10-Oct-2024 | PCR: 0.73 | I-PCR: 1.26
17-Oct-2024 | PCR: 0.71 | I-PCR: 1.35
24-Oct-2024 | PCR: 0.54 | I-PCR: 1.86
31-Oct-2024 | PCR: 1.02 | I-PCR: 1.46
07-Nov-2024 | PCR: 0.34 | I-PCR: 0.55
28-Nov-2024 | PCR: 1.68 | I-PCR: 3.81
26-Dec-2024 | PCR: 1.59 | I-PCR: 1.53
27-Mar-2025 | PCR: 1.83 | I-PCR: 2.97
26-Jun-2025 | PCR: 100.31 | I-PCR: 2.98
24-Dec-2025 | PCR: 4.55 | I-PCR: 4.50
#NIFTY #OIData
Forwarded from STOCKPRO
NIFTY
IV | Call: 54.00, Put: 62.00, Diff: 8.00
17-Oct-2024 | PCR: 0.65 | I-PCR: 1.19
24-Oct-2024 | PCR: 0.60 | I-PCR: 1.48
31-Oct-2024 | PCR: 1.00 | I-PCR: 1.46
07-Nov-2024 | PCR: 0.36 | I-PCR: 0.67
28-Nov-2024 | PCR: 1.67 | I-PCR: 3.60
26-Dec-2024 | PCR: 1.58 | I-PCR: 1.51
27-Mar-2025 | PCR: 1.84 | I-PCR: 3.01
26-Jun-2025 | PCR: 98.52 | I-PCR: 2.71
24-Dec-2025 | PCR: 4.53 | I-PCR: 4.51
#NIFTY #OIData
IV | Call: 54.00, Put: 62.00, Diff: 8.00
17-Oct-2024 | PCR: 0.65 | I-PCR: 1.19
24-Oct-2024 | PCR: 0.60 | I-PCR: 1.48
31-Oct-2024 | PCR: 1.00 | I-PCR: 1.46
07-Nov-2024 | PCR: 0.36 | I-PCR: 0.67
28-Nov-2024 | PCR: 1.67 | I-PCR: 3.60
26-Dec-2024 | PCR: 1.58 | I-PCR: 1.51
27-Mar-2025 | PCR: 1.84 | I-PCR: 3.01
26-Jun-2025 | PCR: 98.52 | I-PCR: 2.71
24-Dec-2025 | PCR: 4.53 | I-PCR: 4.51
#NIFTY #OIData