[2 276 375 BIP]
195
[2 089 330 BIP]
[1 122 667 BIP]
1
[1 065 019 BIP]
[2 176 273 BIP]
[2 304 310 BIP]
[2 374 030 BIP]
[15 671 680 BIP]
[5 035 226 BIP]
[9 358 295 BIP]
[2 004 308 BIP]
[1 223 747 BIP]
[1 336 930 BIP]
[3 976 940 BIP]
[1 398 526 BIP]
53
[4 508 481 BIP]
[3 682 926 BIP]
[4 494 960 BIP]
[2 505 179 BIP]